1178 caps found for your search of country: 'Belgium'!
For further information on the cap click on the name - where possible!| Picture enlarge? ->click |
Name | Brewery | Info | Number |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0 % Alc Citrus [Beer] | Brouwerij Hoegaarden (InBev), Hoegaarden, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 30325 |
![]() | 0,0 Alc Rosee [Beer] | Brouwerij Hoegaarden (InBev), Hoegaarden, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 30326 |
![]() | 0,0 [Beer] | Brouwerij Hoegaarden (InBev), Hoegaarden, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2012 | 28784 |
![]() | 0.0 % alc [Beer] | Brouwerij Affligem/De Smedt (Heineken), Opwijk, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 28554 |
![]() | 10 La Corne Triple Beer | Brasserie des Legendes, Irchonwelz, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 23918 |
![]() | 10 La Corne Triple [Beer] | Brasserie d'Ebly, Leglise, Luxemburg, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 30452 |
![]() | 12+12 Bier | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | Ausgegeben: 2012 | 14485 |
![]() | 12+12 Bier | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 14488 |
![]() | 14+10 Bier | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | Ausgegeben: 2016 | 16494 |
![]() | 14+10 [Beer] | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 29499 |
![]() | 1758 Bier | Brouwerij Martens, Bocholt, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 18643 |
![]() | 1783 [Limonade] | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2016 oder früher | 29547 |
![]() | 18+6 Beer | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2019; Rand: 40024897 | 23911 |
![]() | 18+6 Bier | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 14487 |
![]() | 18+6 [Beer] | Brouwerij Haacht N.V., Boortmeerbeek, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2012 | 27038 |
![]() | 1883 Bier | N.V. Brouwerij Boon, Lembeek, Belgien | 1656 | |
![]() | 20+4 Gratis [Fruchtsaft] | Tropicana Looza Benelux BVBA, Zaventem, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2016 oder früher | 29450 |
![]() | 21+3 Bier | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 14494 |
![]() | 22+2 Bier | Brouwerij Haacht N.V., Boortmeerbeek, Belgien | Ausgegeben: 2013 oder früher | 14526 |
![]() | 22+2 Schweppes | Orangina Schweppes Belgium NV, Belgien | 13621 | |
![]() | 22+2 [Beer] | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2013 oder früher; 53552 - 00 | 30850 |
![]() | 28 [Beer] | Caulier Sugar Free S.A. (Brasserie 28), Enghien, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2020 | 30245 |
![]() | 3+1 (Kasteel Tripel) [Beer] | Brouwerij Van Honsebrouck, Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30252 |
![]() | 5 Minnares Tripel Beer | Brewery Van Campenhout, Kampenhout, Belgien | Ausgegeben: 2016 | 20627 |
![]() | 5+1 Kasteel Blond [Beer] | Brouwerij Van Honsebrouck, Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30786 |
![]() | 7 Zeven Zonden [Beer] | The Brew Society, Heule-Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2021 | 30785 |
![]() | 888 Tripel Eight [Beer] | Brouwerij Anders! NV, Halen, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 30458 |
![]() | A A Averbode Bier | V | Ausgegeben: 2016 | 17125 |
![]() | A [Limonade] | S.A. Schweppes Belgium N.V./Schweppes (Genval) Ltd., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2016 oder früher | 26002 |
![]() | A. Cuykens Lier [Beer] | Alfons Cuykens, Lier, Antwerpen, Belgien | ![]() | 33177 |
![]() | AB Adriaen Brouwer [Beer] | Brouwerij Roman, Mater-Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 24904 |
![]() | AB Beer | Brouwerij Roman, Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 22044 |
![]() | AB Bier | Brouwerij Roman, Oudenaarde, Belgien | 13410 | |
![]() | AB Bio Blond [Beer] | Brouwerij Roman, Mater-Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2021 | 30529 |
![]() | AB [Beer] | Brouwerij Roman, Mater-Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 27848 |
![]() | Abbaye Blonde Bier | Abbaye, Beers for supermarkets, Lefebvre, Brasserie, S.A., Quenast, Belgien | 9176 | |
![]() | Abbaye Blonde Bier | Abbaye, Beers for supermarkets, Lefebvre, Brasserie, S.A., Quenast, Belgien | 9730 | |
![]() | Abbaye Blonde Bier | Abbaye, Beers for supermarkets, Lefebvre, Brasserie, S.A., Quenast, Belgien | 11955 | |
![]() | Abdij Dendermonde [Beer] | Brouwerij De Block, Peizegem-Merchtem, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30401 |
![]() | Achouffe Beer | Brasserie d'Achouffe (Moortgat), Achouffe, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 19822 |
![]() | Achouffe Beer | Brasserie d'Achouffe (Moortgat), Achouffe, Belgien | Ausgegeben: 2016 | 20008 |
![]() | Achouffe Beer | Brasserie d'Achouffe (Moortgat), Achouffe, Belgien | Ausgegeben: 2020 oder früher | 24004 |
![]() | Achouffe Bier | Brasserie d'Achouffe, Achouffe, Belgien | 7573 | |
![]() | Achouffe Bier | Brasserie d Achouffe, Achouffe, Belgien | 12629 | |
![]() | Achouffe Bier | Brasserie d Achouffe, Achouffe, Belgien | 12630 | |
![]() | Achouffe Bier | Brasserie d Achouffe, Achouffe, Belgien | 13072 | |
![]() | Achouffe Bier | Brasserie d Achouffe, Achouffe, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 14493 |
![]() | Achouffe Bier | Brasserie d'Achouffe (Moortgat), Achouffe, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 18857 |
![]() | Achouffe Bier | Brasserie d'Achouffe (Moortgat), Achouffe, Belgien | Ausgegeben: 2018 - bad scan no stripes | 16483 |
![]() | Achouffe Bier | Brasserie d'Achouffe, Achouffe, Belgien | bad scan: no stripes | 7727 |
![]() | Achouffe [Beer] | Brasserie d'Achouffe, Achouffe-Houffalize, Luxemburg, Belgien | Ausgegeben: 2025 | 35384 |
![]() | Adriaen Brouwer Bier | Brouwerij Roman, Oudenaarde, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 14527 |
![]() | Affligem Bier | Affligem Abdij Brouwerij BDS N.V., Opwijk, Belgien | 9688 | |
![]() | Affligem Blond Blonde Bier | Affligem Abdij Brouwerij BDS N.V., Opwijk, Belgien | 1418 | |
![]() | Affligem Dubbel Double Abbaye Abdij [Beer] | Brouwerij Affligem, Opwijk, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 1417 |
![]() | Affligem Tripel - Triple Abbaye Abdij [Beer] | Brouwerij Affligem, Opwijk, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 7723 |
![]() | Affligem [Beer] | Brouwerij Affligem, Opwijk, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 14945 |
![]() | Affligem [Beer] | Brouwerij Affligem, Opwijk, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2025; Rand: 5267 | 35383 |
![]() | Almdudler Kruidenlimonade | Jet Import NV, Lauwe, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 19954 |
![]() | Anders! Bier | Brouwerij Anders! NV, Halen, Belgien | 12656 | |
![]() | Anglo-Belge Zulte [Beer] | Brouwerij Anglo-Belge, Zulte, Oost-Vlaanderen, Belgien | ![]() | 33178 |
![]() | Anno 1998 [Beer] | Brouwerij Stokerij Pirlot, Zandhoven, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 27042 |
![]() | Apollinaris Bottled at the Spring Minist. Financ. ¼ L [Wasser] | S.I. Apollinaris S.A., Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 1980 oder früher | 33203 |
![]() | Appletise Soft Drink | S.A. Schweppes Belgium N.V./Schweppes (Genval) Ltd., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2016 oder früher | 23629 |
![]() | Appletise Softdrink | S.A. Schweppes Belgium N.V., Genval, Belgien | Ausgegeben: 2012 oder früher | 14653 |
![]() | Appletise [Limonade] | S.A. Schweppes Belgium N.V., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 1998 oder früher | 27498 |
![]() | Appletiser [Limonade] | S.A. Schweppes Belgium N.V., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 29412 |
![]() | Appletiser [Soft Drink] | S.A. Schweppes Belgium N.V., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2013 oder früher | 13629 |
![]() | Aquarius [Limonade] | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 29462 |
![]() | Archivist Beer | Brouwerij Bavik/De Brabandere, Bavikhove, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 23748 |
![]() | Arend 1886 [Beer] | Brouwerij De Ryck BVBA, Herzele, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 29573 |
![]() | Armand Ter Dolen [Beer] | Kasteelbrouwerij De Dool, Houthalen-Helchteren, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2016 | 20052 |
![]() | Armand [Beer] | Kasteelbrouwerij De Dool, Houthalen-Helchteren, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2021 | 30767 |
![]() | Augustijn Bier | Van Steenberge, Brouwerij, Ertvelde, Belgien | 10394 | |
![]() | Augustijn Bier | Van Steenberge, Brouwerij, Ertvelde, Belgien | 10416 | |
![]() | Augustijn Grand Cru Beer | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde, Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 19965 |
![]() | Augustijn [Beer]Bier | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde-Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher; BR. BIOS B-9940 ERTVELDE | 5487 |
![]() | AW Trappist Westmalle Extra [Beer] | Abdij-Brouwerij der Trappisten van Westmalle, Westmalle, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2021 | 30431 |
![]() | B (Beerstorming) [Beer] | Beerstorming, Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 27972 |
![]() | B Belle-Vue Bier | Brasserie Belle-Vue S.A. (InBev), Bruxelles, Belgien | 11958 | |
![]() | B Belle-Vue Bier | Brasserie Belle-Vue S.A. (InBev), Bruxelles, Belgien | 11983 | |
![]() | B Belle-Vue Bier | Brasserie Belle-Vue S.A. (InBev), Bruxelles, Belgien | 12376 | |
![]() | B Bertinchamps 1343 Bier | Brasserie de Bertinchamps, Gembloux, Belgien | Ausgegeben: 2013 | 16156 |
![]() | B Bier | Brasserie Du Bocq, Purnode-Yvoir, Belgien | 10142 | |
![]() | B Bier | Brouwerij Anders! NV, Halen, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 14673 |
![]() | B Blanche de Namur fine bordure brune Bier | Brasserie Du Bocq, Purnode-Yvoir, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 18369 |
![]() | B Blanche de Namur Rosee Bier | Brasserie Du Bocq, Purnode-Yvoir, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 18353 |
![]() | B.O.M. III Brewery [Beer] | BOM Brewery BVBA, Bree-Opitter, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2012 | 24888 |
![]() | Baby Milk Laiterie St. Laurent Veltem [Milchprodukt] | Stoommelkerij Sint-Laurent, Veltem-Beisem-Herent, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: etwa 1974 | 33156 |
![]() | Baptist Blond Blonde [Beer] | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde-Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 30338 |
![]() | Barbär Bier | Lefebvre, Brasserie, S.A., Quenast, Belgien | 2620 | |
![]() | Barista Chocolate Quad Belgian Ale [Beer] | Brouwerij Van Honsebrouck, Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 30336 |
![]() | Bastien [Beer] | Brouwerij Craywinckelhof, Lubbeek, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2022 oder früher | 30297 |
![]() | Bavik Super Pils [Beer] | Brouwerij Bavik, Bavikhove, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2016 | 29530 |
![]() | BB Belgicus Gold [Beer] | La Brasserie Belge, Herstal, Liege, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 30432 |
![]() | BEL Pils | Brouwerij Moortgat, Puurs-Breendonk, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 14677 |
![]() | Belge Beer | Brasserie La Binchoise, Binche, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 19697 |
![]() | Belgian Beer [Beer] | Brasserie Elfique S.A., Aywaille, Liege, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 25499 |
![]() | Belgoo Beer | Brasserie La Binchoise, Binche, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 19746 |
![]() | Belgoobeer Bier | Belgoobeer, Binche, Belgien | 10487 | |
![]() | Believe 11 - Y. Carrasco [Beer] | Brasserie Piedboeuf S.A. (AB InBev), Jupille-sur-Meuse, Liege, Belgien | Jupiler World Championship Qatar 2022 (12) | 30782 |
![]() | Believe 15 - T. Meunier [Beer] | Brasserie Piedboeuf S.A. (AB InBev), Jupille-sur-Meuse, Liege, Belgien | Jupiler World Championship Qatar 2022 (12) | 29494 |
![]() | Believe 6 - A. Witsel [Beer] | Brasserie Piedboeuf S.A. (AB InBev), Jupille-sur-Meuse, Liege, Belgien | Jupiler World Championship Qatar 2022 (12) | 30300 |
![]() | Believe 7 - K. De Bruyne [Beer] | Brasserie Piedboeuf S.A. (AB InBev), Jupille-sur-Meuse, Liege, Belgien | Jupiler World Championship Qatar 2022 (12) | 30276 |
![]() | Believe 7 - R. Lukaku [Beer] | Brasserie Piedboeuf S.A. (AB InBev), Jupille-sur-Meuse, Liege, Belgien | Jupiler World Championship Qatar 2022 (12) | 30851 |
![]() | Belive [Beer] | Brasserie Piedboeuf S.A. (AB InBev), Jupille-sur-Meuse, Liege, Belgien | Jupiler World Championship Qatar 2022 (12) | 30845 |
![]() | Belle-Vue becasse Beer | Brouwerij Belle-Vue N.V., Brussel, Belgien | 1393 | |
![]() | Belle-Vue Bier | Brasserie Belle-Vue S.A. (InBev), Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 14650 |
![]() | Belle-Vue Extra Kriek Bier | Belle-Vue, Sint-Jans-Molenbeek, Belgien | 6566 | |
![]() | Belle-Vue Framboise Bier | Belle-Vue, Sint-Jans-Molenbeek, Belgien | 9274 | |
![]() | Belle-Vue Gueuze Lambec Bier | Brouwerij Belle-Vue N.V., Brussel, Belgien | 2751 | |
![]() | Belle-Vue Kirschbier | Belle-Vue N.V., Brüssel (Brussel), Belgien | 5484 | |
![]() | Belle-Vue Kirschbier | Belle-Vue N.V., Brüssel (Brussel), Belgien | 7245 | |
![]() | Belle-Vue Kirschbier | Belle-Vue N.V., Brüssel (Brussel), Belgien | 5477 | |
![]() | Belle-Vue Kirschbier | Belle-Vue N.V., Brüssel (Brussel), Belgien | 9524 | |
![]() | Belle-Vue Kirschbier | Belle-Vue N.V., Brüssel (Brussel), Belgien | 11230 | |
![]() | Belle-Vue Kriek Bier | Belle-Vue, Sint-Jans-Molenbeek, Belgien | 1389 | |
![]() | Belle-Vue Kriek L.A [Beer] | Brasserie Belle-Vue S.A. (InBev), Sint-Pieters-Leeuw, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher; Rand: 215894 - 50110920 | 30247 |
![]() | Belle-Vue Kriek Lambic Beer | Brasserie Belle-Vue S.A. (InBev), Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher; Rand: 211184 | 19973 |
![]() | Belle-Vue Lambic Gueuze [Beer] | Brasserie Belle-Vue S.A. (InBev), Sint-Pieters-Leeuw, Vlaams-Brabant, Belgien | Asgegeben: 2016 oder früher; Randtext | 12635 |
![]() | Bellegems Witbier [Beer] | Brouwerij Bockor, Bellegem-Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2014 oder früher | 29570 |
![]() | Bier maakt Eendracht La Biere fait l'Union [Beer] | De 'Proef' Brouwerij-Andelot bvba, Lochristi-Hijfte, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 29267 |
![]() | Biere du Boucanier | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde, Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | 5482 | |
![]() | Biere du Boucanier | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde, Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2012 oder früher | 19292 |
![]() | Biere Heineken | Brouwerij Affligem / De Smedt (Heineken), Opwijk, Belgien | Inside: plastic grey | 3126 |
![]() | Bios Beer | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde, Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher; Rand: B-9940 ERTVELDE | 19994 |
![]() | BJJ 2006 [Beer] | Brasserie de Jandrain-Jandrenouille, Jandrain-Jandrenouille, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 30295 |
![]() | Black Hole [Beer] | Brouwerij Roman, Mater-Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 29504 |
![]() | Blanche de Liege [Beer] | Abbaye du Val-Dieu, Godsdal-Aubel, Liege, Belgien | Ausgegeben: 2022 | 28048 |
![]() | Blauw [Beer] | Brouwerij Bockor, Bellegem-Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 28436 |
![]() | Blauw [Beer] | Brouwerij Bockor, Bellegem-Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2013 oder früher | 29558 |
![]() | Blond B Beer | Kasteelbrouwerij De Dool, Houthalen-Helchteren, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2013 | 20115 |
![]() | Blonde Beer | Brasserie Saint-Feuillien S.A., Le Roeulx, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 20077 |
![]() | Blonde [Beer] | Brasserie d'Ebly, Leglise, Luxemburg, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 27840 |
![]() | BMB [Beer] | Brouwerij Martens, Bocholt, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 25334 |
![]() | Bocholt Bier | Brauerei Martens Bocholt, Bocholt, Belgien | 3210 | |
![]() | Bocholt Bier | Brauerei Martens Bocholt, Bocholt, Belgien | 9575 | |
![]() | Bock Bier | Palm Breweries, Steenhuffel, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 14631 |
![]() | Bockor [Beer] | Brouwerij Bockor, Bellegem-Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2001 | 29322 |
![]() | Bockor [Beer] | Brouwerij Bockor, Bellegem-Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 5480 |
![]() | Bockor [Belgien] | Brouwerij Bockor, Bellegem-Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2001 | 29411 |
![]() | Bocq Bier | BRASSERIE DU BOCQ s.a., Purnode, Belgien | 1416 | |
![]() | Bocq Bier | BRASSERIE DU BOCQ s.a., Purnode, Belgien | 5489 | |
![]() | Bocq Bier | BRASSERIE DU BOCQ s.a., Purnode, Belgien | 9117 | |
![]() | Bocq Bier | BRASSERIE DU BOCQ s.a., Purnode, Belgien | 5493 | |
![]() | Bocq Bier | BRASSERIE DU BOCQ s.a., Purnode, Belgien | 9126 | |
![]() | Bocq Bier | BRASSERIE DU BOCQ s.a., Purnode, Belgien | 5491 | |
![]() | Bocq … [Beer] | Brasserie Du Bocq, Purnode-Yvoir, Namen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30849 |
![]() | Bocq … [Beer] | Brasserie Du Bocq, Purnode-Yvoir, Namen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30857 |
![]() | Bocq … [Beer] | Brasserie Du Bocq, Purnode-Yvoir, Namen, Belgien | Ausgegeben: 2012 oder früher | 30848 |
![]() | Boelens Beer | Brouwerij Boelens BVBA, Belsele, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2013 oder früher | 23132 |
![]() | Boelens Bier | Brouwerij Boelens, Belsele, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 15871 |
![]() | Bolleke De Koninck Beer | Brouwerij De Koninck N.V., Antwerpen, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 23996 |
![]() | Bonilac Lier Milch | Zuivelfabriek St. Clemens N.V., Lier, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 14530 |
![]() | Boon Brouwerij Lembeek [Beer] | Brouwerij Boon N.V., Lembeek-Halle, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2021 | 29500 |
![]() | Boon Brouwerij Lembeek [Beer] | Brouwerij Boon N.V., Lembeek-Halle, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2022 | 28053 |
![]() | Boot Tread Beer | Brouwerij Martens, Bocholt, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2017 oder früher; American Amber/Red Ale for US market | 21219 |
![]() | Bootje's Beer | Antwerpse Brouw Compagnie N.V., Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2015; with red skirt | 20078 |
![]() | Bosbier Streekbier | Brouwerij Sint-Jozef / Brouwerij Cornelissen, Bree-Opitter, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher; big letters | 19998 |
![]() | Bouranier Bier | Icobes LTD., Evergem, Belgien | 11070 | |
![]() | Bourgogne des Flandres [Beer] | Brasserie de Waterloo BVBA, Brugge, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 9504 |
![]() | Br Rij Brrij den Os Br Rie Le Brriele Boeuf Blond Blonde Brugge 1765 [Beer] | Brasserie de Waterloo BVBA, Brugge, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 25407 |
![]() | Br. Bios B-9068 Ertvelde Bier | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde, Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 15014 |
![]() | Brasserie Chouffe Belgium [Beer] | Brasserie d'Achouffe, Achouffe-Houffalize, Luxemburg, Belgien | Ausgegeben: 2024 | 30258 |
![]() | Brasserie d'Achouffe Belgium [Beer] | Brasserie d'Achouffe, Achouffe-Houffalize, Luxemburg, Belgien | Ausgegeben: 2022 | 30254 |
![]() | Brasserie de Bellevaux Beer | Brasserie de Bellevaux, Malmedy, Liege, Wallonia, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 20072 |
![]() | Brasserie de Bouillon [Beer] | La Brasserie de Bouillon, Bouillon, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30430 |
![]() | Brasserie de Cazeau Depuis 1753 Beer | Brasserie de Cazeau SPRL, Templeuve, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2016 | 23959 |
![]() | Brasserie de la Senne Brussels Bier | Brasserie de la Senne, Brussels, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 16590 |
![]() | Brasserie Decamps Archennes Tel (010) 840.54 [Beer] | Brasserie Decamps, Archennes-Graven, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 1970er Jahre | 33150 |
![]() | Brasserie des Geants Gouyasse [Beer] | Brasserie des Legendes, Irchonwelz, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30761 |
![]() | Brasserie des Geants Gouyasse [Beer] | Brasserie des Legendes, Irchonwelz, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30774 |
![]() | Brasserie Saint-Monon [Beer] | Brasserie Saint-Monon, Ambly, Nassogne, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30294 |
![]() | Brasserie Saint-Monon [Beer] | Brasserie Saint-Monon, Ambly, Nassogne, Belgien | Ausgegeben: 2023 | 30438 |
![]() | Breda Goldor 1627 [Beer] | Brouwerij-Mouterij Breda N.V., Leuven, Vlaams-Brabant, Belgien | ![]() | 33144 |
![]() | Breezer A [Alkoholisches Getränk] | Konings NV, Zonhoven, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2020; Rand: 8110015411 | 25135 |
![]() | Breezer A [Alkoholisches Getränk] | Konings NV, Zonhoven, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2020; Rand: 8110017595 | 24818 |
![]() | Breezer A [Alkoholisches Getränk] | Konings NV, Zonhoven, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2020; Rand: 8110017623 | 34707 |
![]() | Breezer A [Alkoholisches Getränk] | Konings NV, Zonhoven, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2021 | 34706 |
![]() | Breezer B [Alkoholisches Getränk] | Konings NV, Zonhoven, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2019 oder früher | 25055 |
![]() | Breezer B [Alkoholisches Getränk] | Konings NV, Zonhoven, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2019 oder früher | 25069 |
![]() | Breezer B [Alkoholisches Getränk] | Konings NV, Zonhoven, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2019 oder früher; Rand: 8110005423 | 25163 |
![]() | Breezer B [Alkoholisches Getränk] | Konings NV, Zonhoven, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2019 oder früher; Rand: 8110005444 | 25142 |
![]() | Brice [Beer] | Brasserie Grain d'Orge, Hombourg, Liege, Belgien | Ausgegeben: 2020 | 27037 |
![]() | Brigand 1798 [Beer] | Brouwerij Van Honsebrouck, Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2020 | 30249 |
![]() | Brigand 1798 [Beer] | Brouwerij Van Honsebrouck, Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2020 | 30266 |
![]() | Brigand [Beer] | Brouwerij Van Honsebrouck, Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 5490 |
![]() | Brigand [Beer] | Brouwerij Van Honsebrouck, Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 5496 |
![]() | Brij. Van Goethem Pils VG [Beer] | Brouwerij van Goethem, Steendorp, Oost-Vlaanderen, Belgien | ![]() | 33246 |
![]() | Brouwerij De Dochter van de Korenaar Beer | Brouwerij De Dochter van de Korenaar, Baarle-Hertog, Belgien | Ausgegeben: 2015; small size for Brouwerij | 19990 |
![]() | Brouwerij Het Anker [Beer] | Brouwerij Het Anker N.V., Mechelen, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 29643 |
![]() | Brouwerij Het Anker [Beer] | Brouwerij Het Anker N.V., Mechelen, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 30257 |
![]() | Brouwland [Beer] | Brouwland bv, Beverlo, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2020 | 30311 |
![]() | Brouwland [Beer] | Brouwland bv, Beverlo, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2022 | 30271 |
![]() | Brouwland [Beer] | Brouwland bv, Beverlo, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2022 | 30439 |
![]() | Bru Mineralwasser | Spadel N.V., Brussel, Belgien | Ausgegeben: 2016 oder früher | 14658 |
![]() | Bru Source Bron Wasser | Spadel N.V./Spadel Stoumont, Brussel, Bruxelles & Stoumont, Liege, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 23608 |
![]() | Bru [Wasser] | Spadel N.V./Spadel Stoumont, Brussel, Bruxelles & Stoumont, Liege, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 25578 |
![]() | Brugge Gouden Boom Bier | Brouwerij de Gouden Boom N.V., Brugge, Belgien | 7263 | |
![]() | Brugge Tripel Bier | Palm Breweries, Steenhuffel, Belgien | 13086 | |
![]() | Brugs Tarwebier [Beer] | Huisbrouwerij De Halve Maan/Brouwerij Henri Maes, Brugge, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 22501 |
![]() | Brugs Weißbier | De Gouden Boom, Brugge, Belgien | 5492 | |
