Bild vergrößern? ->klicken |
Name |
Brauerei |
Info |
Nummer |
 | Ü Überquell Bier | Privatbrauerei Schnitzlbaumer KG, Traunstein, Bayern | Ausgegeben: 2017 | 18550 |
 | U.Z.B. Bier | Berg Brauerei Ulrich Zimmermann GmbH & Co. KG, Ehingen -Berg | | 3504 |
 | Überkinger Mineralwasser | Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Ditzenbach AG, Bad Überkingen, BW | | 11999 |
 | Uckermarker Bier | Eberswalder Brauerei GmbH, Eberswalde-Finow | aus 1990 | 10628 |
 | Ulmer Bier | Brauerei Bauhöfer GmbH & Co. KG, Renchen | | 9766 |
 | Ulmer Gold Ochsen Bier | Brauerei Gold Ochsen GmbH, Ulm, Baden-Württemberg | | 12626 |
 | Ulmer Münster Bier | Ulmer Münster Brauerei KG, (Brauerei geschlossen), Ulm | | 5039 |
 | Ulmer Münster Bier | Ulmer Münster Brauerei KG, (Brauerei geschlossen), Ulm | | 3352 |
 | Ulmer Münster Bier | Ulmer Münster Brauerei Grasmann KG, Ulm, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2013 oder früher; Brauerei geschlossen – heute Memminger Brauerei GmbH | 19820 |
 | Ulmer Münster Lager Bier | Ulmer Münster Brauerei KG, (Brauerei geschlossen), Ulm | | 3394 |
 | Ulrich Martin Bier | Privatbrauerei Ulrich Martin, Hausen bei Schonungen | | 583 |
 | Ummendorfer [Beer] | Bräuhaus Ummendorf GmbH, Ummendorf, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2012 oder früher
| 9996 |
 | umweltfreundlich ??? | Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH, Deutschland | | 4641 |
 | Unertl Alkoholfrei Bier | Unertl Weißbier GmbH, Haag, Bayern | Ausgegeben: 2011 | 19012 |
 | Unertl Bier | Unertl Weißbier GmbH, Haag | | 5596 |
 | Unertl Bier | Unertl Weißbier GmbH, Haag | | 2500 |
 | Unertl Bier | Weißbräu Unertl GmbH & Co. KG, Mühldorf am Inn, Bayern
| Ausgegeben: 2011
| 9159 |
 | Unertl Bier | Weißbräu Unertl GmbH & Co. KG, Mühldorf am Inn, Bayern | Ausgegeben: 2011
| 11091 |
 | Unertl Bier | Weißbräu Unertl GmbH & Co. KG, Mühldorf am Inn, Bayern | Ausgegeben: 2011 | 14139 |
 | Unertl Bier | Weißbräu Unertl GmbH & Co. KG, Mühldorf am Inn, Bayern | Ausgegeben: 2011 | 14178 |
 | Unertl Bier | Weißbräu Unertl GmbH & Co. KG, Mühldorf am Inn, Bayern | Ausgegeben: 2011 | 14208 |
 | Unertl Bier | Weißbräu Unertl GmbH & Co. KG, Mühldorf am Inn, Bayern | Ausgegeben: 2013 | 14133 |
 | Unertl Bier | Weißbräu Unertl GmbH & Co. KG, Mühldorf am Inn, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 18516 |
 | Unertl [Beer] | Weißbräu Unertl GmbH & Co. KG, Mühldorf am Inn, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 26182 |
 | Unfiltered Vor dem Öffnen Flasche drehen Bier | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt, Bremen | Ausgegeben: 2021 | 23080 |
 | unifarben anthrazitschwarz mit silbernem Rand | mehrere Nutzer | | 11285 |
 | unifarben creme dunkel | mehrere Nutzer | | 10022 |
 | unifarben creme hell | mehrere Nutzer | | 559 |
 | unifarben dunkelblau glänzend | mehrere Nutzer | | 562 |
 | unifarben dunkelblau matt | mehrere Nutzer | | 5840 |
 | unifarben dunkelgrün matt | mehrere Nutzer | | 560 |
 | unifarben gelb | mehrere Nutzer | | 1579 |
 | unifarben gold glänzend mit Aufdruck | mehrere Nutzer | | 5006 |
 | unifarben gold matt | mehrere Nutzer | | 558 |
 | unifarben gold matt mit Aufdruck | mehrere Nutzer | | 6770 |
 | unifarben gold Twist Off Pfeile auf zu | mehrere Nutzer | | 563 |
 | unifarben goldgelb | mehrere Nutzer | | 14721 |
 | unifarben Goldpapier | mehrere Nutzer | | 1267 |
 | unifarben grün glänzend | mehrere Nutzer | | 968 |
 | unifarben grün Twist Off | mehrere Nutzer | | 9109 |
 | unifarben hellblau mit Aufdruck | mehrere Nutzer | | 825 |
 | unifarben helles lindgrün | mehrere Nutzer | | 15253 |
 | unifarben hellgrün | mehrere Nutzer | | 7445 |
 | unifarben hellrot mit Schriftaufdruck | mehrere Nutzer | | 6771 |
 | unifarben himmelblau | mehrere Nutzer | | 6239 |
 | unifarben kupferbraun | mehrere Nutzer | | 6469 |
 | unifarben milliert violett blau | mehrere Nutzer | | 6470 |
 | unifarben rot | mehrere Nutzer | | 557 |
 | unifarben schwarz | mehrere Nutzer | | 565 |
 | unifarben schwarz | unbekannter Nutzer | Rand: goldene Linie und halb silber | 22042 |
 | unifarben silber glänzend | mehrere Nutzer | | 4897 |
 | unifarben silber Innendruck: Herz | mehrere Nutzer | | 6704 |
 | unifarben silber matt | mehrere Nutzer | | 938 |
 | unifarben Silberpapier | mehrere Nutzer | | 1266 |
 | unifarben tiefes dunkelgrün | mehrere Nutzer | | 4685 |
 | unifarben Twist Off Pfeile | mehrere Nutzer | | 932 |
 | unifarben weinrot | mehrere Nutzer | | 564 |
 | unifarben weinrot glänzend | mehrere Nutzer | | 566 |
 | unifarben weiß | mehrere Nutzer | | 561 |
 | unifarben zitronengelb | mehrere Nutzer | | 4749 |
 | Union Export Bier | Dortmunder Union-Brauerei AG, Dortmund | | 743 |
 | Union Export Bier | Dortmunder Union-Brauerei AG, Dortmund | | 930 |
 | Union Siegel Pils | Dortmunder Union-Brauerei AG, Dortmund | | 913 |
 | Union Siegel Pils | Dortmunder Union-Brauerei AG, Dortmund | | 7766 |
 | Unser Bürgerbräu 525 Bier | Bürgerbräu Bad Reichenhall August Röhm & Söhne KG, Bad Reichenhall, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 23692 |
 | Unser Bürgerbräu Bier | Brauerei Bürgerbräu A. Röhm & Söhne KG, Bad Reichenhall | | 1615 |
 | Unser Bürgerbräu Seit 1633 Bier | Bürgerbräu Bad Reichenhall August Röhm & Söhne KG, Bad Reichenhall, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher; Rand: Bürgerbräu Bad Reichenhall | 19535 |
 | Unser Norden Alster | Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH und Co. KG, Flensburg (SH) | | 7069 |
 | Unser Norden Alster | Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH und Co. KG, Flensburg (SH) | | 7070 |
 | Unser Norden Landbier Dunkel | Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH und Co. KG, Flensburg (SH) | | 7067 |
 | Unser Norden Landweizen | Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH und Co. KG, Flensburg (SH) | | 7072 |
 | Unser Norden Pilsener | Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH und Co. KG, Flensburg (SH) | | 7068 |
 | Unser Norden Pilsener Alkoholfrei | Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH und Co. KG, Flensburg (SH) | | 7073 |
 | Unterbaarer Bier | Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | | 1154 |
 | Unterbaarer Bier | Schlossbrauerei Unterbaar Freiherr Groß von Trockau, Baar-Unterbaar, Bayern | Ausgegeben: 2014 | 23751 |
 | Unterbaarer Pilsener | Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | | 369 |
 | Unterm Sternenmantel Bier | Gebrueder Michel Mahrs-Bräu Bamberg | | 1346 |
 | Unvergleichlich Probieren Sie Einsiedler Bier | Einsiedler Brauhaus, Chemnitz-Einsiedel, Sachsen | Ausgegeben: 2014 oder früher | 22644 |
 | Ur Pins Bier | Karlsberg Brauerei GmbH (Schörghuber), Homburg, Saarland | Ausgegeben: 2015, ID: Gewinncode | 18221 |
 | Ur-Krostitzer Alkoholfrei Bier | Krostitzer Brauerei (Oetker Group), Krostitz, Sachsen | Ausgegeben: 2020 | 21674 |
 | Ur-Krostitzer Bier | Krostitzer Brauerei (Oetker Group), Krostitz, Sachsen | Ausgegeben: 2020 | 20319 |
 | Ur-Krostitzer Pilsener | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | | 4715 |
 | Ur-Krostitzer Pilsener | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | | 918 |
 | Ur-Krostitzer Pilsener | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | | 96 |
 | Ur-Krostitzer Pilsener | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | WAHRE HELDEN FAHREN DARAUF AB. | 10898 |
 | Ur-Krostitzer Pilsener | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | WAHRE HELDEN GRILLEN MIT LEIDENSCHAFT. | 6615 |
 | Ur-Krostitzer Pilsener | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | WAHRE HELDEN GRILLEN MIT LEIDENSCHAFT. | 10897 |
 | Ur-Krostitzer Pilsener | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | WAHRE HELDEN SIND ANZIEHEND. | 10034 |
 | Ur-Krostitzer Pilsener | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | WAHRE HELDEN SIND ÜBERALL ZU HAUSE. | 9517 |
 | Ur-Krostitzer Pilsener Premium | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | | 97 |
 | Ur-Krostitzer Schwarzes | Krostitzer Brauerei (Oetker Group), Krostitz, Sachsen | man in black print | 8227 |
 | Ur-Krostitzer Schwarzes | Krostitzer Brauerei (Oetker Group), Krostitz, Sachsen | man in brown print
| 1532 |
 | Ur-Krostitzer Schwarzes | Krostitzer Brauerei (Oetker Group), Krostitz, Sachsen | shadow and writing is gold | 19369 |
 | Ur-Krostitzer … Schwarzbier [Bier] | Krostitzer Brauerei (Oetker Group), Krostitz, Sachsen | Ausgegeben: 2020 | 25647 |
 | Uracher Olpp Bräu [Bier] | Privatbrauerei Karl Olpp, Bad Urach, Baden-Württemberg | | 24239 |
 | Uracher Olpp Bräu [Bier] | Privatbrauerei Karl Olpp, Bad Urach, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2011 oder früher | 24221 |
 | Urbanus Bier | Brauhaus Pfaffenhofen a.d. Ilm Urban GmbH & Co KG, Pfaffenhofen (BY) | | 5573 |
 | Urfels Pilsener | Bier-Hövelmann GmbH & Co. KG, Duisburg | | 842 |
 | Urfränkisches Landbier | Privatbrauerei Kesselring, Marktsteft, Bayern | Ausgegeben: 2017 | 19635 |
 | Urfränkisches Landbier [Beer] | Privatbrauerei Kesselring, Marktsteft, Bayern | Ausgegeben: 2012 oder früher, geschwungenes U | 7668 |
 | Urfränkisches Landbier [Beer] | Privatbrauerei Kesselring, Marktsteft, Bayern | Ausgegeben: 2014 oder früher; normales U | 27007 |
 | Urlauer Genuss Brauerei [Bier] | Allgäuer Genussmanufaktur eG, Leutkirch im Allgäu, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2020 | 24576 |
 | Urmärzen Bier | Palmbräu Zorn Söhne KG, Eppingen (BW) | | 4574 |
 | Urmild Bier | Karlsberg Brauerei GmbH & Co KG Homburg | | 1327 |
 | Urpils 1863 [Bier] | Freiberger Brauhaus GmbH, Freiberg, Sachsen | Ausgegeben: 2021 | 24256 |
 | Urpins Karlsberg Bier | Karlsberg Brauerei KG, Homburg, Saarland | ID. Gewinncode | 12624 |
 | Ursberger Klosterbrauerei Bier | Klosterbräuhaus Ursberg, Ursberg, Bayern | Ausgegeben: 2015 oder früher, banner inside white line | 22611 |
 | Urstrom Bier | Privatbrauerei Sauer & Hartwig, Flensburg, Schleswig-Holstein | Ausgegeben: 2020 | 22588 |
 | Urtyp 27er Bier | Brauerei Kummert GmbH & Co. KG, Amberg, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 1598 |
 | Urtyp [Beer] | Holsten Brauerei AG, Hamburg-Hausbruch, Hamburg | Ausgegeben: 2021 | 24453 |
 | Ustersbacher Bier | Privatbrauerei Ustersbach Adolf Schmid KG, Ustersbach, Bayern | | 541 |
 | Ustersbacher Bier | Privatbrauerei Ustersbach Adolf Schmid KG, Ustersbach, Bayern | | 3514 |
 | Ustersbacher Bier | Privatbrauerei Ustersbach Adolf Schmid KG, Ustersbach, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 4032 |
 | Ustersbacher Bier | Privatbrauerei Ustersbach Adolf Schmid KG, Ustersbach, Bayern | Ausgegeben: 2015, golden skirt | 18620 |
 | Ustinoff Ice Wodka-Mix | Grand Slam Beverage GmbH, Trier | | 3416 |
 | Üstra 125 Jahre Bier | Privatbrauerei Herrenhausen, Hannover, Niedersachsen | Ausgegeben: 2017 | 17143 |