Bild vergrößern? ->klicken |
Name |
Brauerei |
Info |
Nummer |
| N 1 Liter enthält in mg … [Wasser] | Gesundbrunnen Bad Rilchingen GmbH, Kleinblittersdorf-Bad Rilchingen, Saarland | Ausgegeben: 2013 oder früher | 30618 |
| N 1762 Brauhaus Nittenau [Beer] | Brauhaus Nittenau, Nittenau, Bayern | Ausgegeben: 2022 | 27828 |
| N no O os S sw W nw [Limonade] | Mara GmbH Nordseebrausen KG, Emden, Niedersachsen | Ausgegeben: 2018 | 30608 |
| N no O so S sw W nw [Limonade] | Mara GmbH Nordseebrausen KG, Emden, Niedersachsen | Ausgegeben: 2021 | 31703 |
| Na denn, PROST Bier | Eberswalder Brauerei GmbH, Eberswalde-Finow | | 10629 |
| Naabecker Bier Seit 1620 [Beer] | Schlossbrauerei Naabeck Gebr. Rasel oHG, Schwandorf-Naabeck, Bayern | Ausgegeben: 2009 oder früher | 751 |
| Naila Mineralwasser | Kohlensäurewerk Hölle Dr. Fritz Wiede GmbH & Co. KG, Naila-Hölle, Bayern | | 9243 |
| Nankendorfer Schroll Bier | Brauerei Georg Schroll Lamm-Brauerei, Waischenfeld Nankendorf | | 7270 |
| Nankendorfer Schroll Bier [Beer] | Brauerei Schroll, Waischenfeld, Bayern | Ausgegeben: 2017; Fahnenstange nicht ausgefüllt | 31698 |
| Nankendorfer Schroll Bier [Beer] | Brauerei Schroll, Waischenfeld, Bayern | Ausgegeben: 2019; Stange ausgefüllt | 21669 |
| Narren Freiheit [Beer] | Home of Unvernunft UG, Unterschleißheim, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 27058 |
| Nattheimer Bier | Nattheimer Ochsenbräu Privatbrauerei Gebr. Schlumberger, Nattheim | | 1880 |
| Nattheimer Ochsen Bräu Bier | Privatbrauerei Schlumberger KG, Nattheim, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2011 oder früher | 16748 |
| Nattheimer Öchsle Bier | Nattheimer Ochsenbräu Privatbrauerei Gebr. Schlumberger, Nattheim | | 1152 |
| Natur Radler | Privatbrauerei Franz GmbH, Rastatt, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2018 | 19471 |
| Natur Radler Weniger Zucker -30% Brennwertreduziert [Bier] | Feldschlößchen Brauerei AG Dresden, Dresden-Südvorstadt, Sachsen | Ausgegeben: 2022 | 28715 |
| Natur Radler 0,0 % Alkoholfrei [Beer] | Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG, Donaueschingen, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2022 | 29120 |
| Natur Radler Alkoholfrei [Radler] | Licher Privatbrauerei Ihring-Melchior GmbH, Lich, Hessen | Ausgegeben: 2018 | 25112 |
| Natur Radler [Beer] | Privatbrauerei Hofmühl GmbH, Eichstätt, Bayern | Ausgegeben: 2020 | 31367 |
| Natur Radler [Beer] | Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG, Donaueschingen, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2020 oder früher | 29088 |
| Natur Radler [Beer] | Licher Privatbrauerei Ihring-Melchior GmbH, Lich, Hessen | Ausgegeben: 2022 | 27809 |
| Natur Radler [Beer] | Heidelberger Brauerei GmbH, Heidelberg, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2022 | 29149 |
| Natur Radler [Beer] | Privatbrauerei Hoepfner GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2023 | 31362 |
| Natur Radler [Radler] | Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG, Donaueschingen, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2019 | 25773 |
| Natur-Radler 0,0% Alkoholfrei [Beer] | Brauerei Ganter GmbH & Co. KG, Freiburg, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2021 | 29113 |
| Natur-Radler Alkoholfrei [Beer] | Rosenbrauerei Pößneck, Pößneck, Thüringen | Ausgegeben: 2022 | 28014 |
| Naturbims Güteschutz III 439 [Gütesiegel] | Güteschutz-Vereinigung der Bims- und Leichtbetonindustrie, Neuwied, Rheinland-Pfalz | 1959? - Dieser Kronenkorken wurde als Gütesiegel für den abgebauten Bimsstein verwendet. | 29809 |
| Naturell Mineralwasser | Mineralquellen Bad Liebenwerda GmbH, Bad Liebenwerda | | 7441 |
| Naturelle Mineralwasser | Emsland Quelle Naturelle, Vivaris Getränke GmbH & Co. KG, Haselünne | | 10282 |
| Naturelle [Wasser] | Odenwald-Quelle GmbH & Co. KG, Heppenheim, Hessen | Ausgegeben: 2018 oder früher | 28987 |
| natureOfficecom Klimaneutral ... [Bier] | Gebr. Sünner GmbH & Co. KG, Köln-Kalk, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2015 | 25067 |
| Natürlich aus MV [Beer] | Darguner Brauerei GmbH, Dargun, Mecklenburg-Vorpommern | Ausgegeben: 2023 | 31694 |
| Naturradler Wander Bursche | Vereinsbrauerei Apolda GmbH, Apolda, Thüringen | Ausgegeben: 2017 | 18261 |
| NB Nordbräu Bier | Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | | 4464 |
| NB [Beer] | Norderneyer Brauhaus, Norderney, Niedersachsen | Ausgegeben: 2018 | 28411 |
| Nederbräu 460 Jahre Bier | Brauerei Neder GmbH, Forchheim, Bayern | | 13697 |
| NEIN! ZU FRACKING Bier | Brauerei Gasthof Ott, Heiligenstadt, Bayern und fünf weitere Brauereien | | 12144 |
| Nestea Eistee | Coca-Cola Company, Deutschland | | 1130 |
| Nestea Eistee | Coca-Cola Company, Deutschland | | 9597 |
| Nette Edel Pils | J. Bubser Brauerei zur Nette GmbH, Weißenthurm, Rheinland-Pfalz | Ausgegeben: 2013 oder früher; innerer Ring grün | 5429 |
| Nette Edel Pils | J. Bubser Brauerei zur Nette GmbH, Weißenthurm, Rheinland-Pfalz | Ausgegeben: 2014 oder früher; innerer Ring gold | 23747 |
| Neumarkter Lammsbräu 1628 [Beer] | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern | Ausgegeben: 2012 | 8025 |
| Neumarkter Lammsbräu Bier | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | | 4392 |
| Neumarkter Lammsbräu Pils | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | | 3381 |
| Neumarkter Lammsbräu Pils | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | | 6044 |
| Neumarkter Lammsbräu Pils | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | | 71 |
| Neumarkter Lammsbräu Pils | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | | 10020 |
| Neumarkter Lammsbräu Pils | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | | 285 |
| Neumarkter Lammsbräu Pils | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | | 629 |
| Neumarkter Lammsbräu Radler | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | | 9686 |
| Neumarkter Lammsbräu [Beer] | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern | Ausgegeben: 2018, dunklere Farbe | 25921 |
| Neumarkter Lammsbräu [Beer] | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern | Ausgegeben: 2019, hellere Farbe | 25922 |
| Neumarkter Lammsbräu [Limonade]
| Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
| Ausgegeben: 2012; matt; Maul offen | 1539 |
| Neumarkter Lammsbräu [Limonade] | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern | Ausgegeben: 2019; Maul geschlossen | 28747 |
| Neunspringer 9 Bier | Brauerei Neunspringe-Worbis GmbH, Leinefelde-Worbis, Thüringen | Ausgegeben: 2018 | 16534 |
| Neunspringer 9 Bier | Brauerei Neunspringe-Worbis GmbH, Leinefelde-Worbis, Thüringen | Ausgegeben: 2018 | 16831 |
| Neunspringer Bier | Brauerei Neunspringe Worbis GmbH, Worbis | | 867 |
| Neunspringer Bier | Brauerei Neunspringe Worbis GmbH, Worbis | | 1808 |
| Neunspringer Bier | Brauerei Neunspringe Worbis GmbH, Worbis | | 3372 |
| Neunspringer Bier | Brauerei Neunspringe-Worbis GmbH, Leinefelde-Worbis, Thüringen | Ausgegeben: 2020 | 21726 |
| Neunspringer Braukultur Whisky Biere In Medio Virtus | Brauerei Neunspringe-Worbis GmbH, Leinefelde-Worbis, Thüringen | Ausgegeben: 2015 | 19032 |
| Neunspringer Doppel Karamel Malzbier | Brauerei Neunspringe-Worbis GmbH, Leinefelde-Worbis, Thüringen | Ausgegeben: 2012 oder früher; only one black line around "9" - and no white line | 10683 |
| Neunspringer Doppel Karamel Malzbier | Brauerei Neunspringe-Worbis GmbH, Leinefelde-Worbis, Thüringen | Ausgegeben: 2018 oder früher; white line between the Black lines around "9" | 7497 |
| Neunspringer Schwarzbier | Brauerei Neunspringe-Worbis GmbH, Leinefelde-Worbis, Thüringen | Ausgegeben: 2013 oder früher; Schreibweise S
| 9870 |
| Neunspringer Schwarzbier | Brauerei Neunspringe-Worbis GmbH, Leinefelde-Worbis, Thüringen | Ausgegeben: 2019 oder früher; Schreibweise S | 21715 |
| Neunspringer [Beer] | Brauerei Neunspringe-Worbis GmbH, Leinefelde-Worbis, Thüringen | Ausgegeben: 2021 | 30184 |
| Neuschwansteiner Helles [Beer] | The World of Neuschwansteiner Brauerei GmbH, Schwangau, Bayern | Ausgegeben: 2022 | 26734 |
| Neuzeller Kloster-Bräu Bier | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle, Brandenburg | Ausgegeben: 2006 fettes Druckbild | 15545 |
| Neuzeller Kloster-Bräu Bier | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle, Brandenburg | Ausgegeben: 2006 normales Druckbild | 42 |
| Neuzeller Klosterbräu alkoholfreies Getränk | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle (BB) | | 4313 |
| Neuzeller Klosterbräu Bier | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle, Brandenburg | Ausgegeben: 2013 oder früher | 6049 |
| Neuzeller Klosterbräu Bier | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle, Brandenburg | Ausgegeben: 2013 oder früher | 6051 |
| Neuzeller Klosterbräu Kirschbier | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle (BB) | | 115 |
| Neuzeller Klosterbräu Kirschbier | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle (BB) | | 10189 |
| Neuzeller Klosterbräu Rote Fassbrause | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle (BB) | | 11211 |
| Neuzeller Klosterbräu Schwarzbier | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle (BB) | | 9089 |
| Neuzeller Klosterbräu Schwarzbier | Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle (BB) | | 10198 |
| Nittenauer Bier | Brauhaus Nittenau, Nittenau, Bayern | Ausgegeben: 2016 | 24122 |
| Nittenauer Echte Oberpfälzer Braukunst [Beer] | Brauhaus Nittenau, Nittenau, Bayern | Ausgegeben: 2017 | 27813 |
| No 1 [Beer] | Brauerei Brinkhoff GmbH (Radeberger Gruppe), Dortmund, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2013 oder früher | 29829 |
| Noch ein Hansi? Bier | Ebensfelder Brauhaus, Ebensfeld, Bayern | Ausgegeben: 2012 oder früher | 9774 |
| Noch ein Hansi? Bier | Ebensfelder Brauhaus, Ebensfeld, Bayern | Ausgegeben: 2015 | 14177 |
| Noch ein Hansi? Ebensfelder Brauhaus [Beer] | Ebensfelder Brauhaus, Ebensfeld, Bayern | Ausgegeben: 2013 | 14207 |
| Noch ein Hansi? Ebensfelder Brauhaus [Beer] | Ebensfelder Brauhaus, Ebensfeld, Bayern | Ausgegeben: 2018 | 24417 |
| Noch ein Hansi? Ebensfelder Brauhaus [Bier] | Ebensfelder Brauhaus, Ebensfeld, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 25768 |
| Nogal Bräu [Beer] | Noagal Bräu, Aichach, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 25727 |
| Nolte [Bier] | Nolte Bier GmbH, Köln, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2019 | 24262 |
| Nordbräu Diät Bier | Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | | 10639 |
| Nordbräu Ingolstadt Bier | Nordbräu Ingolstadt, Ingolstadt (BY) | | 1872 |
| Nordbräu Ingolstadt Privatbrauerei Kronkorken Aktion [Beer] | Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co. KG, Ingolstadt, Bayern | Ausgegeben: 2012 | 28851 |
| Nordbräu Pilsener | Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | | 4629 |
| Nordbräu Pilsener | Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | | 4492 |
| Nordbräu Pilsener | Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | | 255 |
| Nordbräu [Beer] | Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Ausgegeben: 2012 oder früher | 4114 |
| Nordhäuser Altstadt Pils | Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | | 10633 |
| Nordhäuser Anno 2007 Premium Pils | Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | | 3567 |
| Nordhäuser Bock Bier | Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | | 6333 |
| Nordhäuser Radler | Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | | 6291 |
| Nordlicht Landbier Bier | Einbecker Brauhaus AG, Einbeck, Niedersachsen | Ausgegeben: 2019 | 22632 |
| Nordlicht Pilsener Herb [Beer] | Einbecker Brauhaus AG, Einbeck, Niedersachsen | Ausgegeben: 2022 | 26383 |
| Nordlicht [Beer] | Einbecker Brauhaus AG, Einbeck, Niedersachsen | Ausgegeben: 2022 | 26720 |
| Nörten-Hardenberger Hefe-Weißbier | Nörten-Hardenberger Brauerei geschlossen, (wird jetzt von der Martini Brauerei GmbH, Kassel gebraut) | | 9576 |
| Nörten-Hardenberger Pilsener | Nörten-Hardenberger Brauerei geschlossen, (wird jetzt von der Martini Brauerei GmbH, Kassel gebraut) | | 426 |
| Nörten-Hartenberger Bier | Nörten-Hardenberger Brauerei geschlossen, (wird jetzt von der Martini Brauerei GmbH, Kassel gebraut) | | 11585 |
| Nothhaft Bier | Privatbrauerei Nothhaft, Marktredwitz, Bayern | Ausgegeben: 2011 oder früher | 6334 |
| Nothhaft Bier | Privatbrauerei Nothhaft, Marktredwitz, Bayern | Ausgegeben: 2014 | 11087 |
| Nothhaft Bier | Privatbrauerei Nothhaft, Marktredwitz, Bayern | Ausgegeben: 2018 | 23330 |
| Nur echt mit dem Specht Bier | Spessart Brauerei GmbH, Kreuzwertheim, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 19045 |
| Nur echt mit diesem Warenzeichen Bier | Mumme Brauerei, H. Nettelbeck KG, Braunschweig, Niedersachsen | Ausgegeben: 2019 | 19624 |
| Nürnberger Pils | Tucher Brau GmbH & Co. KG, Nürnberg | | 9187 |