Es wurden 1190 Kronkorken für die Suche nach Buchstabe: 'B' gefunden!
Für weitere Infos zu einem Kronkorken bitte - dort wo möglich - auf den Namen klicken!Bild vergrößern? ->klicken |
Name | Brauerei | Info | Nummer |
---|---|---|---|---|
B (Bischofshof) [Beer] | Brauerei Bischofshof e.K., Regensburg, Bayern | Ausgegeben: 2020 | 26174 | |
B 1880 [Beer] | Bitterfelder Brauerei GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt | Ausgegeben: 2011 | 23677 | |
B 1880 [Beer] | Bitterfelder Brauerei GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt | Ausgegeben: 2011 | 26195 | |
b Bela | Promotion zum Album "auch" von Die Ärzte | Ausgegeben: 2012 | 14702 | |
B Bergmann [Beer] | Brauhaus Bergmann, Glattbach, Bayern | Ausgegeben: 2017 oder früher | 26515 | |
B Bier | Einsiedler Brauhaus GmbH Privatbrauerei Einsiedel | 10615 | ||
B Brauhaus Bönnsch [Beer] | Brauhaus Bönnsch, Bonn, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2015 oder früher | 27855 | |
Babenhausener Bier | Privatbrauerei Michelsbräu GmbH, Babenhausen | 8216 | ||
BABO Biermix | BABO Beverages UG, Freising, Bayern | Ausgegeben: 2017 | 16559 | |
Babo Blue Bier | BABO Beverages UG, Freising, Bayern | 12481 | ||
Babylonisch Bier | Maru Bräu, Berlin | Ausgegeben: 2018 | 19908 | |
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | 568 | ||
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | 7613 | ||
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | 567 | ||
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | 569 | ||
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd., Hamburg-Nord | Ausgegeben: 2012 oder früher | 23546 | |
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | mit Markenzeichen R im Kreis | 7616 | |
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | mit Vorderaufdruck | 7611 | |
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | nach dem RZ (Krone mit Punkt) ist der aber US | 7612 | |
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | nach RZ Italien? | 10247 | |
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | ohne Vorderaufdruck | 10864 | |
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | RZ dap im Kreis | 10467 | |
Bacardi Mix Alcopop | Bacardi & Company Ltd. - Trademark Bacardi Rum, Bacardi GmbH, Hamburg | RZ dap im Kreis | 10855 | |
Bacardi [Alkoholisches Getränk] | Bacardi & Company Ltd., Hamburg-Nord, Hamburg | Ausgegeben: 2019 oder früher; Rand: 8110300590 | 28658 | |
Bachmayer Bier | Brauerei Bachmayer, Dorfen, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 19368 | |
Bachmayer digniori honor Seit 1847 Dorfener Bier [Beer] | Brauerei Bachmayer, Dorfen, Bayern | Ausgegeben: 2011 oder früher | 16870 | |
Bad Brückenauer Mineralwasser | Staatl. Mineralbrunnen Bad Brückenau AG, Bad Brückenau | 823 | ||
Bad Brückenauer Mineralwasser | Staatl. Mineralbrunnen Bad Brückenau AG, Bad Brückenau | 6705 | ||
Bad Driburger Mineralbrunnen Mineralwasser | Bad Driburger Naturparkquellen GmbH & Co.KG, Bad Driburg | 4635 | ||
Bad Driburger Mineralwasser | Bad Driburger Naturparkquellen GmbH & Co.KG, Bad Driburg | 8235 | ||
Bad Driburger Wasser | Bad Driburger Naturparkquellen GmbH & Co.KG, Bad Driburg, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2019 oder früher | 23436 | |
Bad Dürrheimer Mineralwasser | Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH+Co. Heilbrunnen, Bad Dürrheim | 4808 | ||
Bad Harzburger Mineralwasser | Bad Harzburger Mineralbrunnen GmbH, Bad Harzburg | 1782 | ||
Bad Harzburger Mineralwasser | Bad Harzburger Mineralbrunnen GmbH, Bad Harzburg | 4218 | ||
Bad Harzburger [Wasser] | Bad Harzburger Mineralbrunnen GmbH, Bad Harzburg, Niedersachsen | Ausgegeben: 2017 oder früher | 26630 | |
Bad Honnefer Wasser | Bad Honnefer Mineralbrunnen GmbH & Co.KG, Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen | light blue lines | 23737 | |
Bad Liebenwerda Mineralwasser | Mineralquellen Bad Liebenwerda GmbH, Bad Liebenwerda | 4134 | ||
Bad Liebenwerda Mineralwasser | Mineralquellen Bad Liebenwerda GmbH, Bad Liebenwerda | 10603 | ||
Bad Liebenwerda Mineralwasser | Mineralquellen Bad Liebenwerda GmbH, Bad Liebenwerda | 10586 | ||
Bad Meinberger Mineralwasser | Staatlich Bad Meinberger Mineralbrunnen GmbH & Co. KG, Horn-Bad Meinberg | 11072 | ||
Bad Meinberger Mineralwasser | Staatlich Bad Meinberger Mineralbrunnen GmbH & Co. KG, Horn-Bad Meinberg | 11073 | ||
Bad Pyrmonter Gourmet Mineralwasser | Bad Pyrmonter Mineral- und Heilquellen GmbH & Co., Bad Pyrmont | 405 | ||
Bad Pyrmonter Gourmet Mineralwasser | Bad Pyrmonter Mineral- und Heilquellen GmbH & Co., Bad Pyrmont | 586 | ||
Bad Pyrmonter Gourmet Mineralwasser | Bad Pyrmonter Mineral- und Heilquellen GmbH & Co., Bad Pyrmont | 10229 | ||
Bad Pyrmonter [Wasser] | Bad Pyrmonter Mineral- und Heilquellen GmbH & Co. OHG, Bad Pyrmont, Niedersachsen | Ausgegeben: 2017 | 30551 | |
Bad Pyrmonter [Wasser] | Bad Pyrmonter Mineral- und Heilquellen GmbH & Co. OHG, Bad Pyrmont, Niedersachsen | Ausgegeben: 2017 | 30947 | |
Bad Rilchinger Mineralwasser | Gesundbrunnen Bad Rilchingen GmbH & Co. KG, Kleinblittersdorf-Bad Rilchingen | 10307 | ||
Bad Teinach Mineralwasser | Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, Bad Teinach-Zavelstein/Schwarzwald, Bad Überkingen | 4857 | ||
Bad Teinach Mineralwasser | Mineralbrunnen Hirschquell Bad Tewinach, Bad Teinach | 9705 | ||
Bad Überkingen Mineralwasser | Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, Bad Überkingen | 10776 | ||
Bad Windsheimer Bürgerbräu Bier | Bad Windsheimer Bürgerbräu, Bad Windsheim, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 16907 | |
BAD [Limonade] | Bad Pyrmonter Mineral- und Heilquellen GmbH & Co. OHG, Bad Pyrmont, Niedersachsen | Ausgegeben: 2024 | 31549 | |
BAD [Limonade] | Bad Pyrmonter Mineral- und Heilquellen GmbH & Co. OHG, Bad Pyrmont, Niedersachsen | Ausgegeben: 2024 | 31550 | |
BAD [Limonade] | Bad Pyrmonter Mineral- und Heilquellen GmbH & Co. OHG, Bad Pyrmont, Niedersachsen | Ausgegeben: 2024 | 31704 | |
Badens schönste Krone Bier | Kronenbrauerei Offenburg GmbH, Offenburg | 3513 | ||
Badens schönste Krone Bier | Kronenbrauerei Offenburg GmbH, Offenburg | 7273 | ||
Badisch Mäxle [Beer] | Badisch Mäxle Vertriebs GmbH, Freiburg, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2014 | 29117 | |
Baerbock [Beer] | Thorbräu Augsburg Max Kuhnle GmbH & Co. KG, Augsburg, Bayern | Ausgegeben: 2022 | 26200 | |
BÄHR E.G.O.N. Soft Drink | BÄHR Pfalztraube GmbH, Neustadt/Weinstraße, Rheinland-Pfalz | Ausgegeben: 2020 oder früher | 21348 | |
Baisinger Bier | Baisinger Löwenbrauerei Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar (BW) | 3386 | ||
Baisinger Biermanufaktur Bier | Baisinger Biermanufaktur, Familie Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2012 oder früher | 17164 | |
Baisinger Biermanufaktur seit 1775 Alkoholfrei [Beer] | Baisinger BierManufaktur, Familie Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2021 | 29130 | |
Baisinger Keller Teufel Bier | Baisinger Löwenbrauerei Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar (BW) | 1852 | ||
Baisinger Teufel's Weisse Bier | Baisinger Löwenbrauerei Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar (BW) | 3501 | ||
Baisinger Teufel's Weisse Dunkles Hefe Bier | Baisinger Löwenbrauerei Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar (BW) | 3363 | ||
Baisinger Teufel's Weisse Helles Hefe Bier | Baisinger Löwenbrauerei Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar (BW) | 3419 | ||
Baisinger Teufel's Weisse Kristall Bier | Baisinger Löwenbrauerei Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar (BW) | 3259 | ||
Baisinger Teufels Bock [Beer] | Baisinger BierManufaktur, Familie Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2015 | 29112 | |
Baisinger Teufels Radler Natur-Radler [Beer] | Baisinger Biermanufaktur, Familie Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2021 | 29072 | |
Baisinger [Beer] | Baisinger BierManufaktur, Familie Teufel GmbH, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2020 | 29123 | |
Balearis Bier | Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz, Rheinland-Pfalz | Ausgegeben: 2014 | 16760 | |
Balis Soft Drink | Balis GMBH, München, Bayern | Ausgegeben: 2016 | 19638 | |
Ballermann 6,9 Bier | KB-Trendgetränke GmbH, Trier | 5673 | ||
Bamberger Kaiserdom Bier | Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg, Bamberg (BY) | 5014 | ||
Bamberger Kaiserdom Bier | Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg, Bamberg (BY) | 4037 | ||
Bamberger Original Mahr's Bräu [Beer] | Mahrs Bräu, Bamberg, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 24946 | |
Bamberger Weisse Bier | Maisel Bräu Bamberg Privatbrauerei GmbH, Bamberg, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 23173 | |
Bannas Bier | Privatbrauerei Thomas Bannas, Wildeshausen | 9951 | ||
Barbarengold Biermischgetränk | Beerenweine, Lübbecke | 9977 | ||
Barbarossa Bier | Brauhaus Barbarossa GmbH, (Brauerei 1998 geschlossen), Artern | 10661 | ||
Barbarossa Bier | Brauhaus Barbarossa GmbH, (Brauerei 1998 geschlossen), Artern | 10659 | ||
Bären Bier | Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG, Donaueschingen | 6210 | ||
Bärenbräu Pilsener | Bärenbräu GmbH, Herborn | 1807 | ||
Bärenbräu Pilsener | Bärenbräu GmbH, Herborn | 850 | ||
Bärenpils Pilsener | Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin (Weiterführung durch Kindl) | 269 | ||
Bärenquell Dunkler Bock | Bärenquell Brauerei Berlin GmbH, Berlin | 4596 | ||
Bärenquell Dunkler Bock | Bärenquell Brauerei Berlin GmbH, Berlin | 4432 | ||
Bärenquell Pilsener | Bärenquell Brauerei Berlin GmbH, 1994 an Preußenbrauerei Pritzwalk | 270 | ||
Barnimer [Beer] | Barnimer Brauhaus GbR, Hohenfinow, Brandenburg | Ausgegeben: 2019 | 25518 | |
Barre 1842 Keller [Beer] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2020 | 26491 | |
Barre Aktion 2018 Bier | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | ID: LEIDER KEIN GEWINN! Und Link | 16779 | |
Barre Alster | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 810 | ||
Barre Alster Pilsener & Zitrone | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 8398 | ||
Barre Alt Bier | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 5106 | ||
Barre Alt Schuss | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 68 | ||
Barre Alt Schuss Altbier & Cola | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 8361 | ||
Barre Alt Schuss Bier | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 5108 | ||
Barre Bier | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 5158 | ||
Barre Dunkel | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 67 | ||
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 1 6 | 8323 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 1 1 | 30567 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 1 2 | 30568 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 1 3 | 30571 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 2 2 | 30565 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 2 3 | 30570 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 2 4 | 30572 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 2 5 | 30566 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 2 6 | 30573 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 3 3 | 8324 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 3 4 | 30488 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 3 5 | 30562 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 3 6 | 30563 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 4 4 | 30574 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 4 5 | 30564 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 4 6 | 30575 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 5 5 | 30569 | |
Barre Fass Brause [Malzgetränk] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2011; Innendruck: Würfel 5 6 | 30576 | |
Barre Fassbrause | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | Innendruck: Würfel 1 6 | 8321 | |
Barre Fassbrause | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | Innendruck: Würfel 2 6 | 8322 | |
Barre Festbier | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2014 oder früher | 16423 | |
Barre Frey Bier | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 5942 | ||
Barre Helle Freude [Beer] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2022 | 28462 | |
Barre Imperial Louis 1846 1918 Bier | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2017 | 14698 | |
Barre Lemon | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 4051 | ||
Barre Lemon Pilsener & Lemon | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 8328 | ||
Barre Maibock | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 8333 | ||
Barre Natur Alster | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 9824 | ||
Barre Natur Alster Alkoholfrei | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2016 | 20842 | |
Barre Pilsener | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 835 | ||
Barre Weizen | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 8347 | ||
Barre Weizen Alkoholfrei [Beer] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2015 | 28553 | |
Barre Weizen Grape Biermix | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 5943 | ||
Barre Weizen Grape Weizen & Grapefruit | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke | 8327 | ||
Barre Winterbier [Beer] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2021 | 27099 | |
Barrenia Original [Beer] | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2021 | 28745 | |
basta. Radler | Adolf Wurm OHG, Werneck | 5653 | ||
Bauer Bier | Leipziger Familienbrauerei Ernst Bauer KG, Leipzig | 4893 | ||
Bauer Bier | Leipziger Familienbrauerei Ernst Bauer KG, Leipzig | 4129 | ||
Bauer Bier | Leipziger Familienbrauerei Ernst Bauer KG, Leipzig | 4132 | ||
Bauer Bier | Leipziger Familienbrauerei Ernst Bauer KG, Leipzig | 4011 | ||
Baumburg Bier | Klosterbrauerei Baumburg - Ludwig Dietl, Altenmarkt-Baumburg (BY) | 11090 | ||
Bavaria Bier | Eder's Familien-Brauerei, Großostheim | 846 | ||
Bavaria Bier | Bavaria-Brauerei Georg & Karl Ebert KG, Aschaffenburg | 5505 | ||
Bavaria Hefe Weizen Bier | Bavaria Brauerei (Eder & Heyland's), Aschaffenburg, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 19844 | |
Bavaria Weizensammler Aktion [Beer] | Bavaria Brauerei (Eder & Heyland's), Aschaffenburg, Bayern | Ausgegeben: 2012 oder früher | 29090 | |
Bayao Caipirinha Flavour Cocktail | Bayao Getränke GmbH, Meschede | 2124 | ||
Bayer Bräu [Beer] | Bayer Bräu GmbH, Rothenfels, Bayern | Ausgegeben: 2014 oder früher | 29850 | |
Bayer. Staatsbrauerei Weihenstephan [Beer] | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, Freising, Bayern | Ausgegeben: 2012 oder früher | 28265 | |
Bayerische Klosterbiere seit 1119 [Beer] | Benediktinerabtei zum Hl. Kreuz, Scheyern, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 22973 | |
Bayerische Klosterbiere seit 1119 [Beer] | Benediktinerabtei zum Hl. Kreuz, Scheyern, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 24618 | |
Bayerische Klosterbiere seit 1119 [Beer] | Benediktinerabtei zum Hl. Kreuz, Scheyern, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 25709 | |
Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG Passau [Beer] | Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG, Passau, Bayern | Ausgegeben: 2015 | 16960 | |
Bayerisches Bier einzig in der Welt [Beer] | Bayerischer Brauerbund e.V., München-Maxvorstadt, Bayern | Ausgegeben: 2011, großes Siegel | 25676 | |
Bayerisches Bier einzig in der Welt [Beer] | Bayerischer Brauerbund e.V., München-Maxvorstadt, Bayern | Ausgegeben: 2011, mittleres Siegel | 25675 | |
Bayerisches Bier einzig in der Welt [Beer] | Bayerischer Brauerbund e.V., München-Maxvorstadt, Bayern | Ausgegeben: 2012 oder früher, kleines Siegel | 17452 | |
Bayerisches Bier einzig in der Welt [Beer] | Privatbrauerei Lauterbach L. Ehnle GmbH & Co. KG; Buttenwiesen-Lauterbach, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher; blaue Schrift, Rand silber; Randtext; CC.I 46001 | 670 | |
Bayerisches Bier einzig in der Welt [Beer] | Bayerischer Brauerbund e.V., München-Maxvorstadt, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher; Einzig in der Welt in blau, mit blauen Außenring,; CC.I 43822 | 31315 | |
Bayerisches Bier einzig in der Welt [Beer] | Bayerischer Brauerbund e.V., München-Maxvorstadt, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher; Einzig in der Welt in schwarz, mit blauen Außenring,; CC.I 58567 | 31314 | |
Bayerisches Bier einzig in der Welt [Beer] | Bayerischer Brauerbund e.V., München-Maxvorstadt, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher; Einzig in der Welt in schwarz, ohne blauen Außenring,; CC.I 43326 | 6478 | |
Bayerisches Bier Geschützte geographische Angabe Meinel-Bräu - Hof [Beer] | Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof, Bayern | Ausgegeben: 2012 oder früher | 2636 | |
Bayerisches Bier Geschützte Geographische Angabe Meinel-Bräu - Hof/Bayern [Beer] | Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof, Bayern | Ausgegeben: 2012 | 31647 | |
Bayerisches Reinheitsgebot 1516-2016 500 {Beer] | Brauerei "Zur Sonne", Bischberg, Bayern | Ausgegeben: 2013 durch diverse bayerische Brauereien | 14388 | |
Bayern Liebe Besser geht's ums Verrecka ned Bier | Brauerei Gebrüder Röhrl GmbH, Straubing, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 24191 | |
Bayern Weisse Bier | Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG, Passau | 1789 | ||
Bayreuther Aktien-Bier | Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | 3471 | ||
Bayreuther Bierbrauerei AG seit 1857 Aktien Bier | Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth, Bayern | Ausgegeben: 2016 | 23745 | |
Bayreuther Bio-Brauer Bier | Bayreuther Bio-Brauer, Bayreuth | 3368 | ||
Bayreuther Brauhaus Bier | Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 20713 | |
Bayreuther Brauhaus Bier | Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth, Bayern | Ausgegeben: 2018 | 18755 | |
Bayreuther Brauhaus Hefeweissbier | Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | 9980 | ||
Bazi Cola Mix Handwerkliche Brauerei-Limonade | Brauerei Josef Schimpfle, Gessertshausen, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 24150 | |
Bazi Zero Cola Mix Handwerkliche Brauerei-Limonade [Soft Drink] | Brauerei Josef Schimpfle, Gessertshausen, Bayern | Ausgegeben: 2022 | 26705 | |
BB Bayreuther Brauhaus [Beer] | Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth, Bayern | Ausgegeben: 2011 | 7679 | |
BB Hof Bayern Bier | Bürgerbräu Hof Maria Ried GmbH & Co. KG, Hof, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 23315 | |
BB W [Beer] | Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG, Wiesen, Bayern | Ausgegeben: 2018 | 29699 | |
BBB Bier | Getrränke Zukunft, Vermarktungs GmbH, Berlin | Ausgegeben: 2019 | 18855 | |
BBR [Beer] | Bergt Bräu-Brauerei Reichenbrand GmbH & Co. KG, Chemnitz-Reichenbrand, Sachsen | Ausgegeben: 2020 | 28242 | |
Becher Bier | Becher Bräu e.K., Bayreuth, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 19389 | |
Becher Bräu Bayreuth seit 1781 HB Älteste Brauereigaststätte Bayreuths [Beer] | Becher Bräu e.K., Bayreuth, Bayern | Ausgegeben: 2013 | 16824 | |
Becher [Beer] | Becher Bräu e.K., Bayreuth, Bayern | Ausgegeben: 2021; geschlossen 1967, seit 2009 Lohnbräu bei Becher-Bräu Bayreuth | 28583 | |
Beck's 150 years [Beer] | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt, Bremen | Ausgegeben: 2023; limited edition, nur für Mitarbeiter | 29583 | |
Beck's Alkoholfreies Bier | Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen | 4807 | ||
Beck's Alkoholfreies Bier | Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen | 4133 | ||
Beck's Alkoholfreies Bier | Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen | 406 | ||
Beck's Alkoholfreies Bier | Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen | 452 | ||
Beck's Alkoholfreies Bier | Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen | 8282 | ||
Beck's Amber Lager Bier | Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen | 11118 | ||
Beck's Bier | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt | Ausgegeben: 2019 | 23771 | |
Beck's Bier | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt | grüner Ring | 19817 | |
Beck's Bier | Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen | ID: INFOS ZUR AUKTION UNTER: WWW.BECKS.DE/EDEKA LEIDER NICHT GEWONNEN! | 10791 | |
Beck's Blue Alkoholfreies Bier | Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen | ID: Gewinncode | 11343 | |
Beck's Chilled Orange | Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen | 805 | ||
Beck's Duty Free [Beer] | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt, Bremen | Ausgegeben: etwa 1990; Rand: Duty Free Only | 29492 | |
Beck's Gewinne die Nacht Deines Lebens [Beer] | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt, Bremen | Ausgegeben: 2015 | 30746 | |
Beck's Gewinne FIFA WM Finaltickets Alkoholfrei Bier | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt | Ausgegeben: 2018, ID: Gewinncode | 16460 | |
Beck's Gewinne FIFA WM Finaltickets Bier | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt | Ausgegeben: 2018, ID: Gewinncode | 16333 | |
Beck's Gewinne FIFA WM Finaltickets Bier | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt | Ausgegeben: 2018, ID: Gewinncode | 16448 | |
Beck's Gewinne FIFA WM Finaltickets Green Lemon Zero Biermix | Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen-Neustadt | Ausgegeben: 2018, ID: Gewinncode | 18175 | |
