Momentan sind 531 Tauschkronkorken aus dem Rest der Welt vorhanden!
Wer gerne Kronkorken mit mir tauschen möchte, schreibt mir nur die Bildnummern - bitte NICHT die Bilder mailen!Bild vergrößern? ->klicken |
Name | Brauerei | Info | Nummer | Land | Stück gebraucht | Stück neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakara Beer | Al Ahram Beverages Company SAE, Al-Dschiza (Gizeh), Ägypten | 7836 | Ägypten | 2 | |||
Stella Beer | Al Ahram Beverages Company SAE, Al-Dschiza (Gizeh), Ägypten | 1992 | Ägypten | 1 | |||
Stella Beer | Al Ahram Beverages Company SAE, Al-Dschiza (Gizeh), Ägypten | 9152 | Ägypten | 1 | |||
Stella [A] Bier | Al Ahram Beverages Company S.A.E., Cairo, Al-Qahirah, Aegypten | Ausgegeben: 2011 oder früher | 16157 | Ägypten | 1 | ||
Korca Bier | Birra Korça, Korçë, Albanien | 11596 | Albanien | 3 | |||
A Andes Origen [Beer] | Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A. y G., Quilmes, Buenos Aires, Argentinien | Ausgegeben: 2018 | 25363 | Argentinien | 1 | ||
Quilmes A Beer | Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A. y G.,Quilmes, Argentinien | 2076 | Argentinien | 3 | |||
Quilmes A Bier | Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A. y G., Quilmes, Buenos Aires, Argentinien | umfangreicher Rand-/Seitentext | 14030 | Argentinien | 1 | ||
Quilmes Clasica Cerveza Argentina Beer | Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A. y G., Quilmes, Buenos Aires, Argentinien | Zetraum der Nutzung: 2011 - 2020 | 19905 | Argentinien | 2 | ||
Xirdalan Bier | Baltika-Baku (Baltika-Carlsberg), Baku, Aserbaidschan | Ausgegeben: 2014 oder früher, mit Steueraufkleber | 18281 | Aserbaidschan | 4 | ||
Castel Beer [Beer] | BGI Ethiopia PLC (Industry), Addis Ababa, Aethiopien | Ausgegeben: 2017; shiny | 24071 | Äthiopien | 4 | ||
Meta Bier | Meta Abo Brewery Share Company, Sebeta, Äthiopien | 7794 | Äthiopien | 1 | |||
51 Ice [Alkoholisches Getränk] | Cia Müller de Bebidas, Pirassununga, Sao Paulo, Brasilien | Ausgegeben: 2017 oder früher | 25983 | Brasilien | 1 | ||
Cerveja da Brahma Beer | Companhia Cervejaria Brahma, Brasilien | 764 | Brasilien | 1 | |||
Cerveja Pilsen | Companhia Cervejaria Brahma, Juatuba, Brazil | 8623 | Brasilien | 1 | |||
Apfeldieb Cider | Cider, Sofia?, Bulgarien | 12685 | Bulgarien | 1 | |||
Burgasko Bier | Burgasko Pivo AD, Burgas, Bulgarien | 12677 | Bulgarien | 1 | |||
Burgasko [Beer] | Pivovaren Zavod Kamenitza (Molson Coors Europe), Plovdiv, Bulgarien | Ausgegeben: 2016 oder früher | 24635 | Bulgarien | 1 | ||
Kamenitza Bier | Kamenitza, AD, Plovdiv, Bulgarien | 197 | Bulgarien | 2 | |||
Mlado Pivo | Pivovaren Zavod Pirinsko Pivo AD, Blagoevgrad, Bulgarien | ok | 22920 | Bulgarien | 1 | ||
Nestea Eistee | Coca-Cola HBC Bulgaria, Kostinbrod, Sofia, Bulgarien | 12688 | Bulgarien | 1 | |||
Shumensko Bier | Shumensko Pivo, Brewery, Shumen, Bulgaria | 12673 | Bulgarien | 3 | |||
Zagorka Special Beer | Zagorka Brewery, Stara Zagora, Bulgarien | 4269 | Bulgarien | 2 | |||
Tonic 1724 Water | Embotteladora Metropolitana S.A., Colbun, Chile | Ausgegeben: 2013 oder früher | 21023 | Chile | 1 | ||
Carlsberg Bier | Carlsberg & Lanzhou Huanghe Enterprise, Lanzhou, China | Ausgegeben: 2016 oder früher | 14395 | China | 1 | ||
Harbin Beer | Harbin Brewing Co., Ltd., Harbin, China | 18356 | China | 1 | 0 | ||
Snow Beer | China Resources Snow Breweries (Shenyang) Co., Ltd., Shenyang, China | Ausgegeben: 2016 oder früher | 15501 | China | 1 | ||
Tsingtao Beer | Tsingtao Brewery Co. Ltd., Qingdao (Tsingtao), China | 7715 | China | 16 | |||
Tsingtao Beer | Tsingtao Brewery Co. Ltd., Qingdao (Tsingtao), China | 516 | China | 7 | |||
Tsingtao Beer | Tsingtao Brewery Co. Ltd., Qingdao (Tsingtao), China | 6024 | China | 1 | |||
Tsingtao Bier | Tsingtao Brewery Co., Qingdao, Shandong, China | Ausgegeben: 2018 | 16614 | China | 10 | ||
P Beer | Cerveceria Nacional Dominicana, S.A., Santo Domingo, Dominikanische Republik | Ausgegeben: 2019 oder früher | 22155 | Dominikanische Republik | 1 | ||
Presidente Beer | Cerveceria Nacional Dominicana, S.A., Santo Domingo, Dominikanische Republik | Ausgegeben: 2012 oder früher | 22811 | Dominikanische Republik | 1 | ||
Presidente Bier | Cervecería Nacional Dominicana C.A., Santo Domingo de Guzmán | 803 | Dominikanische Republik | 3 | |||
ALeCoq Beer | A. Le Coq AS (Tartu Brewery), Tartu, Estland | Ausgegeben: 2017 | 19594 | Estland | 1 | ||
Double Bock | A. Le Coq AS (Tartu Brewery), Tartu, Tartumaa, Estland | Ausgegeben: 2011 oder früher | 16112 | Estland | 1 | ||
Double Bock [Beer] | A. Le Coq AS (Tartu Brewery), Tartu, Tartu, Estland | Ausgegeben: 2011 oder früher | 25285 | Estland | 1 | ||
Le Coq Alkoholisches Getränk | A. Le Coq AS (Tartu Brewery), Tartu, Estland | Ausgegeben: 2019 | 23401 | Estland | 2 | ||
Presidendi Pilsner | Saku Ölletehase AS, Saku, Estland | Ausgegeben: 2011 oder früher | 16078 | Estland | 2 | ||
R Saku Rock [Beer] | Saku Olletehase AS, Saku, Harju, Estland | Ausgegeben: 2011 oder früher | 25365 | Estland | 1 | ||
Ready Mix Drink | A. Le Coq AS (Tartu Brewery), Tartu, Estland | Ausgegeben: 2019 oder früher | 18800 | Estland | 2 | ||
S Saku Bier | Saku Olletehase AS, Saku, Estland | Ausgegeben: 2019 | 18736 | Estland | 1 | ||
Serious beer for not so serious people [Beer] | Sori Brewing Estonia OÜ, Tallinn, Harjumaa, Estland | Ausgegeben: 2017; Skirt: Sori Sori Sori Sori | 19728 | Estland | 2 | ||
Viru Bier | AS A. Le Coq (Tartu Brewery), Tartu, Estland | 11027 | Estland | 4 | |||
EE [Alkoholisches Getränk] | The Helsinki Distilling Company, Helsinki, Finnland | Ausgegeben: 2018 oder früher | 28641 | Finnland | 1 | ||
Hartwall Original Long Drink | Hartwall Ltd., Helsinki, Finnland | Ausgegeben: 2014 oder früher | 17627 | Finnland | 2 | ||
Lapin Kulta Premium 5,2 Beer | Oy Hartwall AB Panimo Lapin Kulta, Tornio; Finnland | 6650 | Finnland | 1 | |||
Oyj Bier | Oyj Hartwall, Helsinki | 6741 | Finnland | 2 | |||
Viinitalo Beer | Viinitalo Melkko OY, Lahti, Finnland | Ausgegeben: 2018 oder früher | 23166 | Finnland | 1 | ||
Malta Guinness Malzgetränk | Guinness Ghana Breweries Ltd., Kumasi, Ghana | 14401 | Ghana | 2 | |||
A (Athenian) [Beer] | Athenian Brewery S.A., Athens, Attica, Griechenland | Ausgegeben: 2023 | 31650 | Griechenland | 3 | ||
A Alfa Bier | Athenian Brewery S.A., Athens, Griechenland | Ausgegeben: 2017 | 17451 | Griechenland | 1 | ||
Bergina Bier | Macedonian Thrace Brewery, Federikzon Komotin, Griechenland | 5884 | Griechenland | 1 | |||
Corfu [Beer] | Corfu Beer Ltd., Arillas Magouladon, Corfu, Griechenland | Ausgegeben: 2019 | 31564 | Griechenland | 1 | ||
Fix Hellas Bier | Olympic Brewery S.A., Athens, Greece | 8362 | Griechenland | 3 | |||
Heineken Quality | Athenian Brewery S.A., Athens, Griechenland | Inside: plastic grey | 10599 | Griechenland | 2 | ||
Malamatina Wein | Malamatina, Thessaloniki, Griechenland | 6021 | Griechenland | 3 | |||
Mythos Bier | Mythos Brewery, Sindas, Griechenland | 2655 | Griechenland | 2 | |||
Mythos Bier | Mythos Brewery, Sindas, Griechenland | 4348 | Griechenland | 1 | |||
Mythos Bier | Mythos Brewery, Sindas, Griechenland | 6402 | Griechenland | 2 | |||
Mythos Bier | Mythos Brewery, Sindas, Griechenland | 12272 | Griechenland | 1 | |||
Retsina Wein | Vertrieb durch: Lidl Stiftung & Co. KG / Abgefüllt von ATN/43-0782/05 Ino S.A., Athen, Griechenland | 7595 | Griechenland | 3 | |||
Septem 7 Microbrewery Bier | Septem Microbrewery, Euboea, Griechenland | Ausgegeben: 2011 oder früher | 16914 | Griechenland | 1 | ||
Tuborg Club Soda Mineralwasser | Coca-Cola HBC, Heraklion, Griechenland | Ausgegeben: 2011 oder früher | 14017 | Griechenland | 4 | ||
VAP Soft Drink | VAP P. Kougios, Sgourou, Rhodes, Griechenland | Ausgegeben: 2014 oder früher | 18102 | Griechenland | 1 | ||
Pepsi Cola | Honduras | 1297 | Honduras | 1 | |||
Kingfisher Premium Beer | UBL-United Breweries Bangalore Ltd., Bangalore, Indien | 9658 | Indien | 1 | |||
Kingfisher Premium Bier | United Breweries Ltd., Dist. Alwar-Rajasthan, Indien | Ausgegeben: 2012 oder früher | 14932 | Indien | 1 | ||
Perry's Product ... [Limonade] | Perry Beverages India PVT Ltd., Jodhpur, Rajasthan, Indien | Ausgegeben: 2020 oder früher | 26434 | Indien | 2 | ||
Thums up … [Limonade) | Wave Beverages Pvt. Ltd., Jandiala Guru, Amritsar, Punjab, Indien | Ausgegeben: 2021 oder früher | 26393 | Indien | 1 | ||
13 Beer | Arthur Guinness Son & Co. Ltd. Brewery St. James's Gate, Dublin, Irland | Ausgegeben: 2016, Rand: 3105416684 | 16320 | Irland | 7 | ||
Carlow Beer | Carlow Brewing Company, Bagenalstown, Irland | Ausgegeben: 2011 oder früher | 15428 | Irland | 1 | ||
Guinnes Extra Stout Beer | Guinness Ireland Group LTD, Irland | Farbe kräftiger und Schrift kleiner | 2330 | Irland | 10 | ||
Guinnes Extra Stout Beer | Guinness Ireland Group LTD, Irland | 2130 | Irland | 1 | |||
Guinness Beer | Arthur Guinness Son & Company, Dublin, Irland | 4059 | Irland | 2 | |||
Guinness Beer | Arthur Guinness Son & Company, Dublin, Irland | 2078 | Irland | 1 | |||
Guinness Beer | Arthur Guinness Son & Company, Dublin, Irland | ESTD 1759 in Randfarbe | 6700 | Irland | 14 | 3 | |
Guinness Beer | Arthur Guinness Son & Co. Ltd. Brewery St. James Gate, Dublin, Irland | Randtext: 3105404711 Ausgegeben: 2014 | 13947 | Irland | 2 | ||
Guinness Draught Beer | Arthur Guinness Son & Company, Dublin, Irland | 2742 | Irland | 1 | |||
Guinness Extra Stout Trade Mark [Beer] | Arthur Guinness Son & Co. Ltd. Brewery St. James's Gate, Dublin, Leinster, Irland | usgegeben: 2013 oder früher; CR510/1 | 30729 | Irland | 1 | ||
Guinness [Beer] | Arthur Guinness Son & Co. Ltd. Brewery St. James's Gate, Dublin, Leinster, Irland | Ausgegeben: 2010 oder früher; 331082 | 811 | Irland | 2 | ||
Imported Lager from Ireland [Beer] | Arthur Guinness Son & Co. Ltd. Brewery St. James's Gate, Dublin, Leinster, Irland | Ausgegeben: 2015 oder früher; Rand: CRO24/B | 2114 | Irland | 1 | ||
Kilkenny Beer | Arthur Guinness Son & Company, Dublin, Irland | 789 | Irland | 8 | 1 | ||
Kilkenny Irish Red Ale Beer | Diageo Plc, Dublin, Irland | Ausgegeben: 2017 | 15427 | Irland | 6 | ||
Kilkenny [Beer] | Diageo Plc, Dublin, Irland | Ausgegeben: 2009 oder früher | 394 | Irland | 1 | ||
Magners Irish Cider | William Magner Ltd., Clonmel, Irland | 6728 | Irland | 1 | |||
McGargles Never est. Bier | McGargles, Carlow, Irland | Ausgegeben: 2018 | 16658 | Irland | 1 | ||
Murphy Beer | Murphy Brewery Ireland Ltd., Cork (Corcaigh), Irland | 940 | Irland | 1 | |||
Murphy's Irish Red Beer | Murphy Brewery Ireland Ltd., Cork (Corcaigh), Irland | 815 | Irland | 9 | |||
The Crafty Brewing Company Beer | Rye River Brewing Company, Celbridge, Irland | Ausgegeben: 2015 | 17342 | Irland | 6 | ||
Einstök Bier | Einstök Ölgerö, Akureyri, Island | 11895 | Island | 7 | |||
Coca Cola Limonade | Coca Cola Israel Ltd., Mechoz, Tel-Aviv, Israel | 10984 | Israel | 1 | |||
Acqua Panna Wasser | Birrificio Via Priula di San Pellegrino Terme S.r.l., San Pellegrino Terme (BG), Italien | Ausgegeben: 2019; Rand: 43948704 | 22558 | Italien | 1 | ||
Antoniana Bier | Birrificio Antoniano S.r.l., Ronchi di Villafranca, Padovana, Italien | Ausgegeben: 2012 | 16932 | Italien | 1 | ||
Aperol Spritz [Alkoholisches Getränk] | C&C S.p.a./Campari Crodo S.p.A., Sulmona (AQ), Italien | Ausgegeben: 2023 | 28303 | Italien | 3 | ||
Baffo d'oro Moretti Birra | Birra Moretti S.p.A., Udine, Italy | 203 | Italien | 1 | |||
Bens San Benedetto Bitter Soft Drink | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., Scorze (VE), Italien | Ausgegeben: 2018 oder früher | 23962 | Italien | 2 | ||
Birra Itala Pilsen - Birra Itala Pilsen - bip [Beer] | Birra Peroni S.p.A., Roma, Lazio, Italien | Ausgegeben: 1990er Jahre | 25975 | Italien | 1 | ||
Birra Jodler Lager Bier | CASTELLO di UDINE Spa Fabbrica Friulana di Birra, San Giorgio di Nogaro (UD), Italien | 4699 | Italien | 5 | |||
Birra Moretti La Zero [Beer] | Birra Moretti S.p.A., Udine, Friuli Venezia Giulia, Italien | Ausgegeben: 2021 | 28579 | Italien | 1 | ||
Birra Moretti Premium Lager 1859 [Beer] | Birra Moretti S.p.A., Udine, Italien | Ausgegeben: 2019 oder früher, only for export | 25678 | Italien | 3 | ||
Birra Moretti Ricetta Originale [Beer] | Birra Moretti S.p.A., Udine (UD), Friuli-Venezia Giulia, Italien | Ausgegeben: 2018, weinrot | 16781 | Italien | 10 | ||
Birra Peroni senza glutine Bier | Birra Peroni S.p.A., Roma (RM), Lazio, Italien | Ausgegeben: 2015 | 17603 | Italien | 1 | ||
Campari Soda Alkoholfreies Getränk | Davide Campari-Milano S.p.A., Milano, Italien | 770 | Italien | 2 | |||
Campari Soda Alkoholfreies Getränk | Davide Campari-Milano S.p.A., Milano, Italien | 9567 | Italien | 1 | |||
Canediguerra Bier | CDG srl, Alessandria (AL), Piemonte, Italien | Ausgegeben: 2015 | 18440 | Italien | 1 | ||
Castello Bier | Birra Castello S.p.A., San Giorgio di Nogaro, Udine (UD), Friuli-Venezia Giulia, Italien | 13816 | Italien | 1 | |||
Ceres Bier | Ceres S.p.a., Genova, Italien | 8732 | Italien | 1 | |||
Coca-Cola Limonade | Sibeg S.r.l., Catania, Italien | Ausgegeben: 2017 oder früher; Rand: Imbottigliata da Sibeg S.r.l., sede … | 22049 | Italien | 1 | ||
Crodino Apperetif | Campari & Corodino S.p.A., Crodo, Italien | 8358 | Italien | 1 | |||
Crodino Apperetif | DCM S.p.A., Davide Campari-Milano, Sesto S. Giovanni, Milano (MI), Lombardia, Italien | 13528 | Italien | 8 | |||
Crodino Apperetif | DCM S.p.A., Davide Campari-Milano, Sesto S. Giovanni, Milano (MI), Lombardia, Italien | Ausgegeben: 2013 oder früher, red skirt | 18246 | Italien | 1 | ||
Crodino dal 1965 Aperitivo [Soft Drink] | DCM S.p.A., Davide Campari Milano, Sesto San Giovanni, Lombardia, Italien | Ausgegeben: 2019 | 25015 | Italien | 2 | ||
Derby Contrassegno IVA B/1 Bologna [Fruchtsaft] | Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Barbiano di Cotignola, Ravenna, Emilia Romagna, Italien | Ausgegeben: 2012 oder früher | 29395 | Italien | 1 | ||
Derby [Fruchtsaft] | Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Barbiano di CotignolaRavenna, Emilia Romagna, Italien | Ausgegeben; 2012 oder früher | 4667 | Italien | 2 | ||
Despar Softdrink | DESPAR ITALIA S.c.r.l., Milano, Italien | 4653 | Italien | 2 | |||
Dreher Bier | Stab. Pedavena, Italien | 4611 | Italien | 1 | |||
Dreher Bier | Birra Dreher (Heineken Italia S.P.A.), Milano (MI), Lombardia, Italien | Ausgegeben: 2015 | 16617 | Italien | 1 | ||
Fink Bräu (Lidl Italia) Bier | Birra Castello di Udine S.p.A., San Giorgio Nogaro, Italien | 10769 | Italien | 1 | |||
Forst Bier | Forst, Birra Forst S.P.A., Forst / Lagundo, Italien | 274 | Italien | 2 | |||
Forst Bier | Forst, Birra Forst S.P.A., Forst / Lagundo, Italien | 7662 | Italien | 5 | |||
Forst Birra Forst Spezial | Forst, Birra Forst S.P.A., Forst / Lagundo, Italien | 275 | Italien | 20 | |||
Gingerino Mineralwasser | Terme di Recoaro S.p.A., Recoaro Terme, Italien | 10430 | Italien | 1 | |||
Ichnusa Bier | Birra Dreher (Heineken Italia S.P.A.), Milano (MI), Lombardia, Italien | Ausgegeben: 2017 | 15277 | Italien | 3 | ||
Ichnusa Cruda Di Sardegna Bier | Birra Dreher (Heineken Italia S.P.A.), Milano (MI), Lombardia, Italien | Ausgegeben: 2012 | 16332 | Italien | 1 | ||
Ichnusa Non Filtrata Bier | Birra Dreher (Heineken Italia S.P.A.), Milano (MI), Lombardia, Italien | Ausgegeben: 2017 | 17800 | Italien | 4 | ||
Menabrea Bier | Birra Menabrea S.p.A., Biella, Piemonte, Italy | 12437 | Italien | 1 | |||
Messina Beer | Birra Messina (Heineken), Messina, Italien | Ausgegeben: 2019 | 20549 | Italien | 2 | ||
Moretti Birra | Birra Moretti S.p.A., Udine, Italy | 5047 | Italien | 4 | |||
Moretti Birra | Birra Moretti S.p.A., Udine, Italy | 4996 | Italien | 1 | |||
Moretti [a] Birra | Birra Moretti S.p.A., Udine (UD), Friuli-Venezia Giulia, Italien | 159 | Italien | 3 | |||
Nastro Azzurro Bier | S.p.A. Birra Peroni Industriale, Rom | 6810 | Italien | 1 | |||
Panna Acqua Mineralwasser | Sanpellegrino S.p.A. - Sorgente Acqua Panna, Scarperia -Villa Panna, Italy | 513 | Italien | 1 | |||
Per Alimenti | Per Alimenti Idoneo Alla Bollitura, Italien | Ausgegeben: 2019; für den Hausgebrauch | 23796 | Italien | 1 | ||
Pera Fruchtsaft | San Geminiano Italia Scarl, Campogalliano, Italien | 11813 | Italien | 4 | |||
Peroni Birra | S.p.A. Birra Peroni Industriale, Roma, Italy | 210 | Italien | 13 | |||
Peroni Birra | S.p.A. Birra Peroni Industriale, Roma, Italy | 10459 | Italien | 5 | |||
Peroni Birra | S.p.A. Birra Peroni Industriale, Roma, Italy | 8730 | Italien | 1 | |||
Peroni Birra | S.p.A. Birra Peroni Industriale, Roma, Italy | 4463 | Italien | 1 | |||
Peroni Birra | S.p.A. Birra Peroni Industriale, Roma, Italy | 160 | Italien | 16 | |||
Peroni Gran Riserva Bier | Birra Peroni S.p.A., Roma (RM), Lazio, Italien | Ausgegeben: 2017 | 16310 | Italien | 2 | ||
Peroni Roma Beer | Birra Peroni S.p.A., Roma, Italien | Ausgegeben: 2018; for export | 19231 | Italien | 7 | ||
Peroni [Beer] | Birra Peroni S.p.A., Roma, Lazio, Italien | Ausgegeben: 2021 | 25646 | Italien | 4 | ||
Poretti Bier | Carlsberg Italia, Induno Olona, Italien | 10009 | Italien | 2 | |||
Prodotti G. Passarelli Cingoli [Limonade] | Giovanni Passarelli Impresa Individuale, Cingoli (MC), Italien | Zeitraum der Nutzung: 1991-2000 | 25057 | Italien | 2 | ||
PS Pierre Smirnoff Alkoholisches Getränk | The Smirnoff Co., Italien | 12690 | Italien | 6 | |||
Raffo 1919 Beer | Birra Peroni S.p.A., Roma, Italien | Ausgegeben: 2017 | 20548 | Italien | 1 | ||
Recoaro Mineralwasser | Termi di Recoaro S.p.A., Recoaro Terme (Vicenza), Italia | 238 | Italien | 3 | |||
S. Pellegrino 120 1899-2019 Wasser | Sanpellegrino S.p.A., Milano, Italien | Ausgegeben: 2019 | 23377 | Italien | 4 | ||
S. Pellegrino Wasser | Sanpellegrino S.p.A., Milano, Italien | Ausgegeben: 2020 oder früher, Sternlinie berührt Buchstaben nicht | 23972 | Italien | 4 | ||
San Pellegrino Mineralwasser | San Pellegrino Terme S.p.A., Italien | 3283 | Italien | 1 | |||
San Pellegrino Mineralwasser | San Pellegrino Terme S.p.A., Italien | 223 | Italien | 1 | |||
Sanbitter Aperitif | Sanpellegrino S.p.A., Milano (MI), Lombardia, Italien | 15245 | Italien | 5 | |||
Sanbitter Apperetif | Sanpellegrino S.p.A., Milano (MI), Lombardia, Italien | Ausgegeben: 2019 | 23970 | Italien | 1 | ||
Sanbitter Contrassegno I.V.A. B-1 [Soft Drink] | Sanpellegrino S.p.A., Milano, Milano, Lombardia, Italien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 29263 | Italien | 1 | ||
Sanpellegrino Soft Drink | Sanpellegrino S.p.A., Milano, Italien | Ausgegeben: 2013 oder früher | 20027 | Italien | 6 | ||
Sanpellegrino Soft Drink | Sanpellegrino S.p.A., Milano, Italien | Ausgegeben: 2017 oder früher | 22942 | Italien | 3 | ||
Schweppes | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., Scorze, Italien | 10235 | Italien | 1 | |||
Smirnoff [Alkoholisches Getränk] | DOI S.p.A., Santa Vittoria D'Alba (CN), Italien | Ausgegeben: 2021 oder früher | 24423 | Italien | 4 | ||
Splügen Bier | Birra Splügen-Industrie Poretti S.p.A., Induno Olona, Italien | 4454 | Italien | 2 | |||
Red Stripe Beer | Desnoes & Geddes Ltd., Kingston, Jamaica | 6760 | Jamaika | 12 | |||
Red Stripe Beer | Desnoes & Geddes Ltd., Kingston, Jamaica | BREWED IN JAMAICA FOR OVER 75 YEARS | 2687 | Jamaika | 2 | ||
Red Stripe Beer | Desnoes and Geddes Ltd., Kingston, Jamaika | Ausgegeben: 2018 | 20826 | Jamaika | 2 | ||
Red Stripe [Beer] | Desnoes and Geddes Ltd., Kingston, Surrey, Jamaika | Ausgegeben: 2020 oder früher | 26538 | Jamaika | 1 | ||
Asahi Beer | Asahi Breweries Ltd., Suita, Kinki-Chiho, Japan | 6587 | Japan | 12 | |||
Kirin Ichiban Beer | Kirin Brewery Co. Ltd., Yokohama, Kanto-Chiho, Japan | 3904 | Japan | 3 | |||
Kirin Ichiban [Beer] | Kirin Brewery Co., Ltd., Yokohama, Kanto, Japan | 28624 | Japan | 1 | |||
Sapporo Premium Lager Beer | Sapporo Breweries Ltd., Sapporo, Hokkaido-Chiho, Japan | 5977 | Japan | 1 | |||
Sapporo Premium Lager Beer | Sapporo Breweries Ltd., Sapporo, Hokkaido-Chiho, Japan | Silberrand | 11886 | Japan | 2 | ||
Sapporo Premium Lager Beer | Sapporo Breweries Ltd., Sapporo, Hokkaido-Chiho, Japan | Schwarzer Rand | 10507 | Japan | 5 | ||
"33" Export Biere | SABC-Les Brasseries du Cameroun S.A., Douala, Littoral, Kamerun | 7323 | Kamerun | 1 | |||
Schweppes Tonic Water Soft Drink | Cavibel S.A.R.L. (under authority of Schweppes Holdings Ltd.), Praia, Cape Verde | 3615 | Kap Verde | 1 | |||
Tusker Beer | East African Breweries, Nairobi, Kenia | 9699 | Kenia | 3 | |||
Tusker Lager Beer | East African Breweries, Nairobi, Kenia | 1495 | Kenia | 13 | |||
Fanta Limonade | Coca-Cola Beverages Hrvatska d.d., Zagreb, Kroatien | 7454 | Kroatien | 1 | |||
Favorit Bier | Istarska Pivovara Buzet, Buzet, Kroatien | 12693 | Kroatien | 4 | |||
Jamnica Mineralwasser | Jamnica d. d. - Proizvodnja Mineralnih Voda, Zagreb (Agram), Kroatien | 2361 | Kroatien | 1 | |||
Karlovacko Lager Bier | Karlovacka pivovara d.d, Karlovac, Kroatien | Ohne Innendruck. | 16884 | Kroatien | 10 | ||
Karlovacko Pivo Beer | Karlovacka pivovara d.d, Karlovac, Kroatien | 763 | Kroatien | 9 | |||
Ozujsko Cool Bier | Zagrebacka pivovara, Zagreb, Kroatien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 15582 | Kroatien | 1 | ||
Ozujsko Pivo | Zagrebacka Pivovara d.d., Zagreb, Kroatien | Schrift, insbesondere "Pivo", weniger fett und kleiner als 200 | 2783 | Kroatien | 20 | ||
Ozujsko Radler Limun | Zagrebacka pivovara, Zagreb, Kroatien | Ausgegeben: 2016 | 19222 | Kroatien | 1 | ||
Staropramen Est. In Prague Beer | Zagrebacka Pivovara, Zagreb, Kroatien | Ausgegeben: 2018 oder früher | 21806 | Kroatien | 4 | ||
Tomislav Bier | Zagrebacka Pivovara, Zagreb, Kroatien | 12847 | Kroatien | 3 | |||
Bucanero fuerte Bier | Cerveceria Bucanero S.A, Holguin, Kuba | 2127 | Kuba | 2 | |||
Cristal Bier | Cerveceria Bucanero S.A, Holguin, Kuba | 2396 | Kuba | 4 | |||
Cristal Palma Bier | Cerveceria Bucanero S.A, Holguin, Kuba | 9260 | Kuba | 1 | |||
Cubanero fuerte Bier | Cerveceria Bucanero S.A, Holguin, Kuba | 820 | Kuba | 3 | |||
LBC Beer | LBC Lao Brewery Company, Vientiane, Laos | 6345 | Laos | 2 | 0 | ||
Star Bier | Brasseries Star Madagascar S.A., Antananarivo, Madagaskar | 6713 | Madagaskar | 1 | |||
Castel Beer [Beer] | BRAMALI-Societe Brasseries du Mali, Bamako, Mali | Ausgegeben: 2021 oder früher | 15183 | Mali | 3 | ||
Kinnie [Limonade] | Simonds Farsons Cisk Plc., Birkirkara, Central Region, Malta | Ausgegeben: 2014 oder früher | 25346 | Malta | 1 | ||
Casablanca Bier | Societe des Brasseries du Maroc, Casablanca, Marokko | Ausgegeben: 2015 oder früher; TM after Casablanca | 14949 | Marokko | 1 | ||
Coca Cola Limonade | La Societé des Boissons-Gazeuses du Souss, Agadir, Marokko | 2780 | Marokko | 5 | |||
Flag S Beer | Brasserie de Tanger SA, Tanger, Marokko | 2781 | Marokko | 10 | |||
S Storck Premiere Bier | Societe des Brasseries du Maroc, Casablanca, Marokko | Ausgegeben: 2011 oder früher | 15044 | Marokko | 2 | ||
Schweppes | Schweppes S.A., Marokko | 6973 | Marokko | 1 | |||
Stork Beer | Societe des Brasseries du Maroc, Casablanca, Marokko | Ausgegeben: 2016 | 23624 | Marokko | 2 | ||
Coca Cola | Coca-Cola Company, Monterrey, Mexiko | Ausgegeben: 2019 oder früher | 23912 | Mexico | 1 | ||
Corona Cerveza | Cerveceria Modelo de Guadalajara S.A., Guadalajara, Mexiko | Rand: MEXICO, D.F. LPVC; Detail on skirt: letters LPVC at h.12:00 | 19313 | Mexico | 1 | ||
Corona Extra Beer | Cerveceria Modelo de Guadalajara S.A., Guadalajara, Mexiko | 7914 | Mexico | 10 | 1 | ||
Corona Extra Beer | Cerveceria Modelo de Guadalajara S.A., Guadalajara, Mexiko | 295 | Mexico | 1 | |||
Corona Extra Beer | Cerveceria Modelo de Guadalajara S.A., Guadalajara, Mexiko | Randdruck: MEXICO D.F. | 10243 | Mexico | 11 | ||
Corona Extra Beer | Cerveceria Modelo de Guadalajara S.A., Guadalajara, Mexiko | Randdruck: Brauerei (lang) und Cerveza Clara | 10866 | Mexico | 12 | ||
Corona Extra Beer | Cerveceria Modelo de Guadalajara S.A., Guadalajara, Mexiko | Randdruck: MEXICO D.F. | 10867 | Mexico | 4 | ||
Corona Extra Beer | Cerveceria Modelo de Guadalajara, Guadalajara, Mexiko | Rand: 51308648 | 21807 | Mexico | 3 | ||
Corona Music Bier | Cerveceria Modelo de Guadalajara, Guadalajara, Mexiko | 13452 | Mexico | 1 | |||
