There are 918 German trading-caps letter S to Z available right now.
If you like to trade caps with me send me the picture-number only - please do NOT send the picture!Picture enlarge? ->click |
Name | Brewery | Info | Number | Country | Pieces used | Pieces unused |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (Schulzens) [Beer] | Schulzens Brauerei, Tangermünde, Sachsen-Anhalt | Ausgegeben: 2022 | 29535 | Germany | 1 | ||
S (Siegenburger) [Beer] | Siegenburger Spezialitätenbrauerei, Siegenburg, Bayern | Ausgegeben: 2014 oder früher | 10003 | Germany | 7 | ||
S B [Beer] | Starnberger Brauhaus GmbH, Wieling bei Feldafing, Bayern | Ausgegeben: 2016 | 17425 | Germany | 7 | ||
S [Beer] | Privatbrauerei Ustersbach Adolf Schmid KG, Ustersbach, Bayern | Ausgegeben: 2020, geprägt | 25713 | Germany | 1 | ||
Saalfelder Bier | Bürgerliches Brauhaus Saalfeld, Saalfeld/Saale, Thüringen | 2665 | Germany | 0 | 1 | ||
Sachsengold Bier | Sachsengold Getränke Vetriebs GmbH, Zwickau | 264 | Germany | 9 | |||
Sachsengold Bier | Sachsengold Getränke Vetriebs GmbH, Zwickau | 10036 | Germany | 14 | |||
Salitos Blue Imported Importado Superior [Alkoholisches Getränk] | MBG International Premium Brands GmbH, Paderborn, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2016 | 25379 | Germany | 1 | ||
Salitos Ice Biermix | Salitos Beverage Overseas GmbH, Paderborn | 1543 | Germany | 1 | |||
Salitos Ice Biermix | Salitos Beverage Overseas GmbH, Paderborn | 2958 | Germany | 1 | |||
Salitos Ice Biermix | MBG International Premium Brands GmbH, Paderborn, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2015 | 18884 | Germany | 2 | ||
Salitos Pink Reg. Trade Mark Imported Importado Superior [Wein] | MBG International Premium Brands GmbH, Paderborn, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2021 | 25011 | Germany | 1 | ||
Salitos Teqila Biermix | Salitos Beverage Overseas GmbH, Paderborn | 3231 | Germany | 8 | |||
Salitos Tequila Biermix | Salitos Beverage Overseas GmbH, Paderborn | 1689 | Germany | 1 | |||
Sammelkrone 2009 Bier | Kronen Privatbrauerei Dortmund GmbH & Co., Dortmund -Innenstadt Ost | 2773 | Germany | 2 | |||
Sammelkrone 2018 [Beer] | Kronen Privatbrauerei Dortmund (Radeberger Gruppe), Dortmund, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2018 | 26514 | Germany | 1 | ||
Sandersdorfer Bier | Schloßbrauerei zu Sandersdorf Schambachtal GmbH, Altmannstein-Sandersdorf (BY) | 2495 | Germany | 1 | |||
Sanwald 0,0% Alkohol Bier | Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG, Stuttgart, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2018 | 18517 | Germany | 2 | ||
Sanwald Bier | Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG, Stuttgart, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2018; blue print | 23718 | Germany | 2 | ||
Sanwald Weizen Bier | Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | 701 | Germany | 4 | |||
Sanwald Weizen Bier | Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | 4344 | Germany | 1 | |||
Saps alkoholfreies Getränk | Neumarkter Lammsbräu, Neumarkt | 1576 | Germany | 1 | |||
Sauerländer Winter Bier | Privatbrauerei Iserlohn, Iserlohn | 1876 | Germany | 2 | |||
SB [Beer] | Störtebeker Braumanufaktur GmbH, Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern | Ausgegeben: 2023 | 28713 | Germany | 9 | ||
Schädelbräu liebt Dich [Beer] | Kauzen-Bräu GmbH & Co. KG, Ochsenfurt, Bayern | Ausgegeben: 2014 | 31317 | Germany | 6 | ||
Schaffer [Beer] | Schaffer-Bräu Georg Schaffer oHG, Schnaittach, Bayern | Ausgegeben: 2015 oder früher; shiny siver; CC.I #68521 | 31717 | Germany | 1 | 5 | |
Schäffler Bräu Bier | Brauerei Schäffler, Missen / Allgäu | 1811 | Germany | 1 | 1 | ||
Schäffler [Beer] | Brauerei Schäffler Hanspeter Graßl KG, Missen-Wilhams, Bayern | Ausgegeben: 2018 | 23685 | Germany | 6 | 5 | |
Schalchner Weisse Bier | Weissbräu Schwendl GmbH und Co. KG, Tacherting, Bayern | Ausgegeben: 2015 | 14411 | Germany | 1 | ||
Schattenhofer Bräu Bier | Schattenhofer Bräu, Beilngries, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 19399 | Germany | 1 | ||
Scherdel Bier | Privatbrauerei Scherdel, Hof | 671 | Germany | 2 | 3 | ||
Scherdel Bier | Privatbrauerei Scherdel, Hof | 6782 | Germany | 1 | |||
Scherdel Privatbrauerei [Beer] | Brauerei Scherdel Hof GmbH & Co. KG, Hof, Bayern | Ausgegeben. 2013 oder früher; CC.I #44566 | 2677 | Germany | 1 | ||
Schierling Bier | Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co. KG, Abensberg, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 19689 | Germany | 3 | ||
Schierling Helles Bier | Spezial - Brauerei - Schierling, Schierling | 1179 | Germany | 1 | |||
Schierlinger Pils Das kleine feine aus Bayern [Beer] | Spezial-Brauerei Schierling GmbH, Schierling, Bayern | Ausgegeben: 2016 | 3008 | Germany | 7 | ||
Schimpf Kronenbrauerei Remmingsheim Bierspezialitäten seit 1870 [Beer] | Kronenbrauerei Alfred Schimpf GmbH, Neustetten, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2016 | 28728 | Germany | 1 | ||
Schinkels Brauhaus [Beer] | Schinkels Brauhaus, Witzenhausen, Hessen | Ausgegeben: 2024 | 30539 | Germany | 2 | ||
Schlappeseppel [Beer] | Brauerei Schlappeseppel GmbH, Aschaffenburg, Bayern | Ausgegeben: 2012 oder früher | 628 | Germany | 10 | 6 | |
Schlemmer Weißbier | Privatbrauerei Kesselring GmbH & Co. KG, Marktsteft | 1352 | Germany | 3 | 2 | ||
Schlenkerla Bier | Heller-Bräu Trum KG Brauerei Schlenkerla, Bamberg | 3279 | Germany | 12 | 1 | ||
Schlenkerla Bier | Heller-Bräu Trum KG Brauerei Schlenkerla, Bamberg | 5582 | Germany | 1 | |||
Schlenkerla Bier | Heller-Bräu Trum KG Brauerei Schlenkerla, Bamberg, Bayern | Ausgegeben: 2012 | 13929 | Germany | 3 | ||
Schloßbrauerei Sandersdorf seit 1550 [Beer] | Schloßbrauerei zu Sandersdorf Schambachtal GmbH, Altmannstein-Sandersdorf, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 26130 | Germany | 1 | ||
Schloss-Brauerei Herrngiersdorf Vielfalt statt Einfalt [Beer] | Schlossbrauerei Herrngiersdorf, Herrngiersdorf, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 1856 | Germany | 3 | 5 | |
Schloss-Brauerei Herrngiersdorf [Beer] | Schlossbrauerei Herrngiersdorf, Herrngiersdorf, Bayern | Ausgegeben: 2010 | 31247 | Germany | 5 | ||
Schlossbrauerei Au-Hallertau Seit 1590 [Beer] | Schloßbrauerei Au Willibald Freiherr Beck v. Peccoz GmbH &Co, Au in der Hallertau, Bayern | Ausgegeben: 2012 oder früher; silberner Rand | 1723 | Germany | 10 | 10 | |
Schlossbrauerei Au-Hallertau Seit 1590 [Beer] | Schloßbrauerei Au Willibald Freiherr Beck v. Peccoz GmbH &Co, Au in der Hallertau, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher; weißer Rand | 6479 | Germany | 8 | 3 | |
Schlossbrauerei Hirschau [Beer] | Schlossbrauerei Hirschau, Hirschau, Bayern | Ausgegeben: 2012, white skirt | 18234 | Germany | 2 | 6 | |
Schlossbrauerei Holnstein Seit 1502 [Beer] | Schlossbrauerei Holnstein KG, Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 30616 | Germany | 9 | ||
Schlossbrauerei Söldenau [Beer] | Schlossbrauerei Söldenau Franz Huber KG, Ortenburg-Söldenau, Bayern | Ausgegeben: 2014 oder früher; Brauerei 1991 geschlossen, Lohnbrau von Arcobräu Moos | 31268 | Germany | 5 | ||
Schlossbrauerei Stein 1489 [Beer] | Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein an der Traun, Bayern | Ausgegeben: 2022 | 27981 | Germany | 5 | 5 | |
Schlossbrauerei Stein 525 Jahre [Beer] | Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein an der Traun, Bayern | Ausgegeben: 2014 | 16377 | Germany | 8 | 6 | |
Schlossbrauerei Stein 525 Jahre [Beer] | Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein an der Traun, Bayern | Ausgegeben: 2014 | 16811 | Germany | 1 | ||
Schlossbrauerei Stein 525 Jahre [Beer] | Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein an der Traun, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 23965 | Germany | 2 | 5 | |
Schlossbrauerei Stein [Beer] | Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein an der Traun, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 1195 | Germany | 2 | 4 | |
Schlossbrauerei Stein [Beer] | Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein an der Traun, Bayern | Ausgegeben: 2020 | 22694 | Germany | 1 | ||
Schlossbrauerei Stein [Beer] | Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein an der Traun, Bayern | Ausgegeben: 2022 | 26701 | Germany | 1 | ||
Schlossbrauerei Stein [Beer] | Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein an der Traun, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 28526 | Germany | 2 | 6 | |
Schlossbrauerei Stein [Beer] | Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein an der Traun, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 30592 | Germany | 1 | 5 | |
Schlösser Alt Beer | Brauerei Schlösser (Radeberger Gruppe), Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2020 | 21719 | Germany | 1 | ||
Schlösser Alt Bier | Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | ECHT DÜSSELDORFER BRAUTRADITION SEIT 1873 | 4575 | Germany | 1 | ||
Schlösser Alt Bier | Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | BRAUTRADUTION SEIT 1873 FRISCH-WÜRZIGER GESCHMACK | 1210 | Germany | 2 | ||
Schlösser Alt Bier | Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | 6231 | Germany | 2 | |||
Schlösser Das Alt Bier | Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | 957 | Germany | 4 | |||
Schmeckt total Kanone! [Beer] | Brauerei Kanone Löhr GmbH & Co KG, Schnaittach, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 6447 | Germany | 5 | ||
Schmucker Pilsener | Brauerei Schmucker Ober-Mossau KG, Mossautal | gibt es auch ohne Schrift auf dem Bierkrug | 610 | Germany | 8 | ||
Schmucker Pilsener | Brauerei Schmucker Ober-Mossau KG, Mossautal | 11826 | Germany | 3 | |||
Schmucker [Beer] | Privat-Brauerei Schmucker GmbH & Co. KG, Mossautal, Hessen | Ausgegeben: 2023 | 31563 | Germany | 1 | ||
Schneider Brauerei Markt Essing seit 1640 [Beer] | Brauerei Schneider, Essing, Bayern | Ausgegeben: 2012 | 9646 | Germany | 1 | 7 | |
Schneider Weisse 1 Mein Blondes [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2010; ohne Serifen | 4191 | Germany | 3 | ||
Schneider Weisse 1 Meine helle Weisse [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2016; mit Serifen | 26547 | Germany | 2 | ||
Schneider Weisse 11 Unsere leichte Weisse [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2012; mit Serifen | 29715 | Germany | 1 | ||
Schneider Weisse 2 Mein Kristall [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2010; ohne Serifen | 4188 | Germany | 1 | ||
Schneider Weisse 3 Mein Alkoholfreies [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2010; ohne Serifen | 4162 | Germany | 0 | 3 | |
Schneider Weisse 3 Mein Alkoholfreies [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2012; mit Serifen | 24528 | Germany | 5 | 5 | |
Schneider Weisse 4 Mein Grünes [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2010; ohne Serifen | 4164 | Germany | 1 | ||
Schneider Weisse 5 Meine Hopfenweisse [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2010; ohne Serifen | 4173 | Germany | 0 | 2 | |
Schneider Weisse 5 Meine Hopfenweisse [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2012; mit Serifen | 27008 | Germany | 5 | 7 | |
Schneider Weisse 6 Mein Aventinus [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2016; mit Serifen | 24533 | Germany | 2 | ||
Schneider Weisse 6 Unser Aventinus [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2010; ohne Serifen | 4165 | Germany | 0 | 2 | |
Schneider Weisse 6 Unser Aventinus [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2012; mit Serifen | 31655 | Germany | 2 | ||
Schneider Weisse 7 Mein Original [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2016; mit Serifen | 13078 | Germany | 10 | ||
Schneider Weisse 7 Unser Original [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2012; mit Serifen | 27009 | Germany | 10 | 5 | |
Schneider Weisse A Alkoholfrei [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2022; silver skirt | 27768 | Germany | 1 | ||
Schneider Weisse A Alkoholfrei [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2023; white skirt | 28488 | Germany | 2 | ||
Schneider Weisse A Original [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2023 | 28452 | Germany | 8 | ||
Schneider Weisse A Original [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2023 | 31653 | Germany | 7 | ||
Schneider Weisse Code im Deckel ... TAP 01 Helle Weisse [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2019; ID: Gewinncode | 21318 | Germany | 2 | ||
Schneider Weisse Code im Deckel ... Tap 07 Original [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2019; ID: Gewinncode | 22193 | Germany | 6 | ||
Schneider Weisse Original [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2010 oder früher | 258 | Germany | 14 | ||
Schneider Weisse Original [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2011 oder früher | 23793 | Germany | 2 | ||
Schneider Weisse Original [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2012 oder früher; dunkelblauer Ring, fast schwarz | 24534 | Germany | 3 | ||
Schneider Weisse Tap 01 Helle Weisse [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 20167 | Germany | 3 | 4 | |
Schneider Weisse TAP 02 Kristall [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 20155 | Germany | 5 | 5 | |
Schneider Weisse Tap 03 Alkoholfrei [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 20166 | Germany | 2 | 9 | |
Schneider Weisse TAP 05 Hopfenweisse [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 19897 | Germany | 3 | 5 | |
Schneider Weisse Tap 06 Aventinus [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 19880 | Germany | 3 | 8 | |
Schneider Weisse TAP 07 Original [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 18421 | Germany | 7 | 7 | |
Schneider Weisse TAP 09 Eisbock [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 19872 | Germany | 2 | 3 | |
Schneider Weisse Weizen Hell [Beer] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher; dünnere Schrift | 3710 | Germany | 1 | ||
Schneider's Helles Landbier [Bier] | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, Bayern | Ausgegeben: 2021 | 24983 | Germany | 4 | ||
Schnitzei Weiße [Beer] | Privatbrauerei Schnitzlbaumer KG, Traunstein, Bayern | Aûsgegeben: 2018 oder früher | 9992 | Germany | 1 | 6 | |
Schnitzer Bräu | Schnitzerbräu GmbH & Co. KG, Offenburg (BW) | 3338 | Germany | 3 | |||
Schöfferhofer Alkoholfrei | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | Alkoholfrei/Alkoholfrei | 8287 | Germany | 5 | ||
Schöfferhofer Alkoholfrei | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | Hefeweizen/Alkoholfrei | 12716 | Germany | 4 | ||
Schöfferhofer Birne-Ingwer Hefeweizen-Mix | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 6512 | Germany | 1 | |||
Schöfferhofer Granatapfel + Guarana | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 10182 | Germany | 1 | |||
Schöfferhofer Granatapfel Weizen Mix | Schöfferhofer Weizenbier GmbH (Radeberger-Gruppe), Frankfurt am Main, Hessen | Ausgegeben: 2019 | 18434 | Germany | 4 | ||
Schöfferhofer Grapefruit | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 10253 | Germany | 14 | |||
Schöfferhofer Grapefruit Alkoholfrei | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 11222 | Germany | 12 | |||
Schöfferhofer Grapefruit Hefeweizen-Mix | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 5068 | Germany | 10 | 5 | ||
Schöfferhofer Grapefruit Weizen-Mix [Beer] | Schöfferhofer Weizenbier GmbH (Radeberger-Gruppe), Frankfurt am Main, Hessen | Ausgegeben: 2024 | 31620 | Germany | 3 | ||
Schöfferhofer Hefeweizen | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 128 | Germany | 7 | 3 | ||
Schöfferhofer Hefeweizen | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 129 | Germany | 14 | |||
Schöfferhofer Hefeweizen dunkel | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 1176 | Germany | 4 | 1 | ||
Schöfferhofer Kaktus Feige | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 10686 | Germany | 12 | |||
Schöfferhofer Kaktusfeige Hefeweizen-Mix | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 175 | Germany | 8 | |||
Schöfferhofer Kaktusfeige Weizen Mix | Schöfferhofer Weizenbier GmbH (Radeberger-Gruppe), Frankfurt am Main, Hessen | Ausgegeben: 2019 | 18426 | Germany | 1 | ||
Schöfferhofer Kristallweizen | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 4151 | Germany | 2 | |||
Schöfferhofer Kristallweizen | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 3345 | Germany | 2 | |||
Schöfferhofer Weizen Bier | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 5001 | Germany | 1 | |||
Schöfferhofer Weizen Naturtrüb Bier | Schöfferhofer Weizenbier GmbH (Radeberger-Gruppe), Frankfurt am Main, Hessen | Ausgegeben: 2019 | 19881 | Germany | 10 | ||
Schöfferhofer Weizen-Mix Grapefruit Alkoholfrei [Beer] | Schöfferhofer Weizenbier GmbH (Radeberger-Gruppe), Frankfurt am Main, Hessen | Ausgegeben: 2019 | 22221 | Germany | 10 | 2 | |
Schöfferhofer Weizen-Mix Grapefruit Bier | Schöfferhofer Weizenbier GmbH (Radeberger-Gruppe), Frankfurt am Main, Hessen | Ausgegeben: 2019 | 18756 | Germany | 10 | ||
Schöfferhofer Weizen-Mix Kirsche Bier | Binding-Brauerei AG, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | Ausgegeben: 2021 | 24102 | Germany | 2 | ||
Schöfferhofer Weizen-Mix Zitrone Naturtrüb Alkoholfrei | Schöfferhofer Weizenbier GmbH (Radeberger-Gruppe), Frankfurt am Main, Hessen | Ausgegeben: 2020 | 20413 | Germany | 1 | ||
Schöfferhofer Zitrone | Schöfferhofer Weizenbier GmbH, Kassel | 10203 | Germany | 19 | |||
Schönram Bier | Brauerei Schönram Alfred Oberlindober jun. e.K., Petting -Schönram | 3427 | Germany | 2 | |||
Schönramer gegr. 1780 [Beer] | Brauerei Schönram, Petting-Schönram, Bayern | Ausgegeben: 2013 | 11058 | Germany | 10 | ||
Schoppe Bräu Berlin [Beer] | Schoppe Bräu, Berlin-Mitte, Berlin | Ausgegeben: 2016; black skirt | 14644 | Germany | 1 | ||
Schreckenskammer Bier | Brauhaus Schreckenskammer, Köln, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2017 | 18600 | Germany | 6 | ||
Schübel Bier | Brauerei Schübel oHG, Stadtsteinach | 1269 | Germany | 1 | |||
Schultheiss Berliner Weisse | Schultheiss Brauerei AG Berlin | 2019 | Germany | 1 | |||
Schultheiss Pilsener | 2008 Schultheiss Brauerei AG Berlin | 25 | Germany | 20 | |||
Schultheiss Pilsener | Schultheiss Brauerei AG Berlin | 27 | Germany | 3 | 2 | ||
Schultheiss Pilsener | Schultheiss Brauerei AG Berlin | T | 5187 | Germany | 45 | ||
Schultheiss Pilsener | Schultheiss Brauerei AG Berlin | 6599 | Germany | 3 | |||
Schultheiss Pilsener | Schultheiss Brauerei AG Berlin | D | 7753 | Germany | 18 | ||
Schultheiss Pilsener | Schultheiss Brauerei AG Berlin | 8283 | Germany | 10 | |||
Schultheiss Pilsener | Schultheiss Brauerei AG Berlin | 8875 | Germany | 7 | |||
Schultheiss Pilsener | Schultheiss Brauerei AG Berlin | 9537 | Germany | 13 | |||
Schultheiss Pilsener | Schultheiss Brauerei AG Berlin | N | 9953 | Germany | 7 | ||
Schultheiss Pilsener | Schultheiss Brauerei AG Berlin | Innendruck: Dit kickt. Sammel Dir DEIN Kiez-Trikot. | 8204 | Germany | 3 | ||
Schussenrieder Bauerei Ott seit 1852 [Beer] | Schussenrieder, Brauerei Ott GmbH & Co. KG, Bad Schussenried, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2019 | 26558 | Germany | 1 | ||
Schwaben Bräu Bier | Dinkelacker-Schwaben Bräu AG, Stuttgart | 3379 | Germany | 1 | |||
Schwäbische Alb-Schorle | Zwiefalter Klosterbräu oHG, Zwiefalten (BW) | 3559 | Germany | 4 | |||
Schwäbische Alb-Schorle | Zwiefalter Klosterbräu oHG, Zwiefalten, Baden-Württemberg | Ausgegeben: 2017 | 15579 | Germany | 3 | ||
Schwalbe Bräu Bier | Einsiedler Brauhaus, Chemnitz-Einsiedel, Sachsen | Ausgegeben: 2017 | 14241 | Germany | 4 | ||
Schwalbe Bräu Festbier | Einsiedler Brauhaus GmbH, Chemnitz - Einsiedel (ST) | 3376 | Germany | 2 | |||
Schwalm Bräu Bier | Privat Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt (HE) | 7344 | Germany | 1 | 1 | ||
Schwarzbacher Bier | Schloßbrauerei Schwarzbach GmbH, Schwarzbach | 1737 | Germany | 1 | 2 | ||
Schwarzbacher Bier | Schloßbrauerei Schwarzbach GmbH, Schwarzbach | 10523 | Germany | 4 | 2 | ||
Schwarzbräu Bier | Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | 272 | Germany | 3 | |||
Schwarzbräu Bier | Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | 1315 | Germany | 2 | |||
Schwarzbräu Bier | Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 20854 | Germany | 10 | ||
Schwarzbräu Die Familienbrauerei Bier | Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 23716 | Germany | 1 | ||
Schwarze Weisse Bier | Staatliches Hofbräuhaus in München, München | 4806 | Germany | 2 | |||
Schwarzer Esel Schwarzbier | Eisenacher Brauerei GmbH, Eisenach (TH) | 9883 | Germany | 2 | |||
Schwarzer Pfaff Seit 1832 Stöttner Pfaffenberg [Beer] | Privatbrauerei Stöttner GmbH, Mallersdorf-Pfaffenberg, Bayern | Ausgegeben: 2013; bigger white and red circle | 1745 | Germany | 2 | ||
Schwarzer Steiger [Beer] | Feldschlößchen Brauerei AG Dresden, Dresden-Südvorstadt, Sachsen | Ausgegeben: 2016 oder früher, untere Schriftlinie rund gewölbt | 1212 | Germany | 3 | 1 | |
Schwarzer Steiger [Beer] | Feldschlößchen Brauerei AG Dresden, Dresden-Südvorstadt, Sachsen | Ausgegeben: 2013 oder früher; Ausrichtung Steiger gerade | 30699 | Germany | 2 | ||
Schwedenquell Bier | Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz | 4039 | Germany | 2 | 1 | ||
Schwedenquell Pils | Brauerei Krostitz GmbH, Krostitz | 1531 | Germany | 3 | |||
Schweiger Black Lager Bier | Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co KG, Markt Schwaben, Bayern | Ausgegeben: 2013 oder früher | 19605 | Germany | 1 | ||
Schweiger Pilsener | Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co KG, Markt Schwaben, Bayern | Ausgegeben: 2011 oder früher | 11217 | Germany | 3 | ||
Schweiger Privatbrauerei Alkoholfrei [Beer] | Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co KG, Markt Schwaben, Bayern | Ausgegeben: 2019 | 19608 | Germany | 5 | ||
Schweiger Privatbrauerei [Beer] | Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co KG, Markt Schwaben, Bayern | Ausgegeben: 2017 | 19637 | Germany | 4 | 5 | |
Schweppes 1783 Soft Drink | Schweppes Deutschland GmbH, Kreuztal, Nordrhein-Westfalen | Ausgegeben: 2014 | 21808 | Germany | 2 | ||
Schweppes Bitter | Apollinaris & Schweppes GmbH, Deutschland | 4642 | Germany | 2 | |||
Schweppes Bitter | Apollinaris & Schweppes GmbH, Deutschland | 247 | Germany | 1 | |||
Schweriner Bier [Beer] | Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | Ausgegeben: 2009 oder früher; brewery closed in 2011 | 252 | Germany | 7 | ||
Schwerter Brauerei Meissen Pilsener | Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | 900 | Germany | 8 | 1 | ||
Schwerter Brauerei Meissen Pilsener | Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | 1047 | Germany | 3 | 1 | ||
Schwind Bier | Schwind Bräu GmbH, Aschaffenburg, Bayern | Ausgegeben: 2018 | 19632 | Germany | 2 | ||
Schwind Bräu Aschaffenburg ... [Beer] | Schwind Bräu GmbH, Aschaffenburg, Bayern | Ausgegeben: 2017; silber | 24129 | Germany | 1 | 6 | |
