Momentan sind 488 Tauschkronkorken aus Belgien, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz vorhanden!
Wer gerne Kronkorken mit mir tauschen möchte, schreibt mir nur die Bildnummern - bitte NICHT die Bilder mailen!Bild vergrößern? ->klicken |
Name | Brauerei | Info | Nummer | Land | Stück gebraucht | Stück neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 Alc Rosee [Beer] | Brouwerij Hoegaarden (InBev), Hoegaarden, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 30326 | Belgien | 1 | ||
22+2 Bier | Brouwerij Haacht N.V., Boortmeerbeek, Belgien | Ausgegeben: 2013 oder früher | 14526 | Belgien | 1 | ||
A [Limonade] | S.A. Schweppes Belgium N.V./Schweppes (Genval) Ltd., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2016 oder früher | 26002 | Belgien | 1 | ||
AB Beer | Brouwerij Roman, Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 22044 | Belgien | 1 | ||
AB Bier | Brouwerij Roman, Oudenaarde, Belgien | 13410 | Belgien | 1 | |||
AB Bio Blond [Beer] | Brouwerij Roman, Mater-Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2021 | 30529 | Belgien | 1 | ||
AB [Beer] | Brouwerij Roman, Mater-Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 27848 | Belgien | 1 | ||
Achouffe Beer | Brasserie d'Achouffe (Moortgat), Achouffe, Belgien | Ausgegeben: 2020 oder früher | 24004 | Belgien | 1 | ||
Achouffe Bier | Brasserie d'Achouffe, Achouffe, Belgien | 7573 | Belgien | 3 | |||
Achouffe Bier | Brasserie d'Achouffe, Achouffe, Belgien | bad scan: no stripes | 7727 | Belgien | 1 | ||
Achouffe Bier | Brasserie d Achouffe, Achouffe, Belgien | 12629 | Belgien | 1 | |||
Achouffe Bier | Brasserie d Achouffe, Achouffe, Belgien | 12630 | Belgien | 1 | |||
Achouffe Bier | Brasserie d Achouffe, Achouffe, Belgien | 13072 | Belgien | 1 | |||
Achouffe Bier | Brasserie d'Achouffe (Moortgat), Achouffe, Belgien | Ausgegeben: 2018 - bad scan no stripes | 16483 | Belgien | 4 | ||
Affligem Bier | Brouwerij Affligem/De Smedt (Heineken), Opwijk, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 14945 | Belgien | 5 | ||
Affligem Blond Blonde Bier | Affligem Abdij Brouwerij BDS N.V., Opwijk, Belgien | 1418 | Belgien | 3 | |||
Affligem Tripel - Triple Abbaye Abdij [Beer] | Brouwerij Affligem, Opwijk, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 7723 | Belgien | 1 | ||
Anno 1998 [Beer] | Brouwerij Stokerij Pirlot, Zandhoven, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 27042 | Belgien | 1 | ||
Appletise Soft Drink | S.A. Schweppes Belgium N.V./Schweppes (Genval) Ltd., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2016 oder früher | 23629 | Belgien | 3 | ||
Appletiser [Limonade] | S.A. Schweppes Belgium N.V., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 29412 | Belgien | 1 | ||
Archivist Beer | Brouwerij Bavik/De Brabandere, Bavikhove, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 23748 | Belgien | 3 | ||
Augustijn Bier | Van Steenberge, Brouwerij, Ertvelde, Belgien | 10394 | Belgien | 1 | |||
B Bier | Brasserie Du Bocq, Purnode-Yvoir, Belgien | 10142 | Belgien | 3 | |||
B Bier | Brouwerij Anders! NV, Halen, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 14673 | Belgien | 2 | ||
Barbär Bier | Lefebvre, Brasserie, S.A., Quenast, Belgien | 2620 | Belgien | 2 | |||
Believe 6 - A. Witsel [Beer] | Brasserie Piedboeuf S.A. (AB InBev), Jupille-sur-Meuse, Liege, Belgien | Jupiler World Championship Qatar 2022 (12) | 30300 | Belgien | 1 | ||
Belle-Vue Kirschbier | Belle-Vue N.V., Brüssel (Brussel), Belgien | 5477 | Belgien | 1 | |||
Belle-Vue Kriek Bier | Belle-Vue, Sint-Jans-Molenbeek, Belgien | 1389 | Belgien | 1 | |||
Belle-Vue Kriek Lambic Beer | Brasserie Belle-Vue S.A. (InBev), Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher; Rand: 211184 | 19973 | Belgien | 1 | ||
Bocholt Bier | Brauerei Martens Bocholt, Bocholt, Belgien | 9575 | Belgien | 1 | |||
Bockor Kirschbier | Brouwerij Bockor NV, Bellegem, Belgien | 5480 | Belgien | 1 | |||
Bockor [Beer] | Brouwerij Bockor, Bellegem-Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2001 | 29322 | Belgien | 1 | ||
Bootje's Beer | Antwerpse Brouw Compagnie N.V., Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2015; with red skirt | 20078 | Belgien | 1 | ||
Br Rij Brrij den Os Br Rie Le Brriele Boeuf Blond Blonde Brugge 1765 [Beer] | Brasserie de Waterloo BVBA, Brugge, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 25407 | Belgien | 1 | ||
Brugge Tripel Bier | Palm Breweries, Steenhuffel, Belgien | 13086 | Belgien | 2 | |||
Brugse Zot Bier | Huisbrouwerij De Halve Maan, Brugge, West Flanders, Belgien | 12621 | Belgien | 2 | |||
Brugse Zot Dubbel Bier | Huisbrouwerij De Halve Maan, Brugge, West Flanders, Belgien | 12622 | Belgien | 1 | |||
C Ciney Bier | Brasserie Union (Alken-Maes/Scottish & Newcastle), Jumet, Belgien | 13628 | Belgien | 1 | |||
Chaudfontaine Mineralwasser | N.V. Chaudfontaine Monopole S.A., Chaudfontaine, Belgium | 10705 | Belgien | 2 | |||
Chaudfontaine Mineralwasser | N.V. Chaudfontaine Monopole S.A., Chaudfontaine, Belgium | 8700 | Belgien | 1 | |||
Chimay Beer | Bieres de Chimay S.A., Chimay, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 21308 | Belgien | 1 | ||
Chimay Bier | Abbaye de Scourmont, Chimay, Belgien | 13409 | Belgien | 1 | |||
Chimay Bier | Abbaye de Scourmont, Chimay, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 15626 | Belgien | 1 | ||
Chimay Peres Trappistes Bier | Abbaye de Scourmont, Chimay, Belgien | 7623 | Belgien | 2 | |||
Chimay Trappist Bier | Abbaye de Scourmont, Chimay, Belgien | 3795 | Belgien | 2 | 1 | ||
Chimay Trappist Bier | Abbaye de Scourmont, Chimay, Belgien | 7244 | Belgien | 3 | |||
Chimay Trappist Bier | Abbaye de Scourmont, Chimay, Belgien | 8211 | Belgien | 2 | |||
Chimay Trappist Bier | Abbaye de Scourmont, Chimay, Belgien | 2952 | Belgien | 3 | 1 | ||
Chimay Trappist Bier | Abbaye de Scourmont, Chimay, Belgien | 6812 | Belgien | 1 | |||
Chimay Trappist Bier | Abbaye de Scourmont, Chimay, Belgien | 6776 | Belgien | 4 | |||
Coca Cola Original Taste | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2017; Complete silver rim. | 23433 | Belgien | 1 | ||
Coca-Cola 08/30 I know Jesus | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2005 | 23564 | Belgien | 1 | ||
Coca-Cola 11/30 Not for sale | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Belgien | Ausgegeben: 2005 | 14500 | Belgien | 0 | 1 | |
Coca-Cola 16/30 Available XXX | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Belgien | Ausgegeben: 2005 | 14647 | Belgien | 1 | ||
Coca-Cola 17/30 Blow my whistle | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Belgien | Ausgegeben: 2005 | 11234 | Belgien | 1 | ||
Coca-Cola 21/30 Yummy! | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Belgien | Ausgegeben: 2005 | 11235 | Belgien | 1 | ||
Corona Official Partner [Beer] | InBev Belgium S.A., Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2024 | 30460 | Belgien | 2 | ||
Corona Paris 2024 Official Partner [Beer] | InBev Belgium S.A., Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2024; 51426765 | 30413 | Belgien | 2 | ||
Corsendonk 8 Summum Beer | Brouwerij Corsendonk NV, Turnhout, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 20003 | Belgien | 2 | ||
Corsendonk Agnus [Beer]Bier | Brouwerij Corsendonk NV, Turnhout, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher; big ® | 7621 | Belgien | 2 | ||
Crist Alken Beer | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 20015 | Belgien | 2 | ||
Cristal Alken 14+10 [Beer] | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2019; Rand: 40024903 | 24867 | Belgien | 1 | ||
Curvata Resurgo [Beer] | Abbaye Saint Remy, Rochefort, Namur, Belgien | Ausgegeben: 2020 | 25442 | Belgien | 1 | ||
Cuvee des Trolls Bier | Brasserie Dubuisson, Pipaix, Belgien | 2202 | Belgien | 4 | |||
D Duvel Belgian Strong Blond Beer | Brouwerij Moortgat N.V., Puurs-Breendonk, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2020 | 21916 | Belgien | 2 | ||
De Gouden Boom Bier | De Gouden Boom, Brugge | 13639 | Belgien | 1 | |||
De Koninck APA Beer | Brouwerij De Koninck N.V., Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 19732 | Belgien | 1 | ||
De Koninck Bier | Brouwerij De Koninck N.V., Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 18852 | Belgien | 2 | ||
De Koninck [Beer] | Brouwerij De Koninck N.V., Antwerpen, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 1420 | Belgien | 1 | ||
De Koninck [Beer] | Brouwerij De Koninck N.V., Antwerpen, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 29273 | Belgien | 1 | ||
Deugniet [Beer] | Brasserie Du Bocq, Purnode-Yvoir, Namen, Belgien | Ausgegeben: 2016 | 20489 | Belgien | 1 | ||
DF Bush Ambree Bier | Brasserie Dubuisson, Pipaix, Belgien | Ausgegeben: 2011 | 18524 | Belgien | 1 | ||
Dupont Bier | Brasserie Dupont, Tourpes-Leuze, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher, big logo - silver skirt | 15600 | Belgien | 2 | ||
Duvel Beer | Duvel Moortgat NV, Breendonk, Belgien | 3192 | Belgien | 2 | |||
Duvel Beer | Duvel Moortgat NV, Breendonk, Belgien | 425 | Belgien | 9 | |||
Duvel Beer | Duvel Moortgat NV, Breendonk, Belgien | 2607 | Belgien | 2 | 1 | ||
Duvel Beer | Brouwerij Moortgat, Puurs-Breendonk, Antwerpen, Belgien | Ausgegeben: 2020 oder früher | 19896 | Belgien | 2 | ||
Duvel Tripel Hop Bier | Duvel Moortgat NV, Breendonk, Belgien | 13831 | Belgien | 1 | |||
Ename Dubbel Beer | Brouwerij Roman, Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 20055 | Belgien | 1 | 1 | |
Ename Tripel Abdij - Abbay [Beer] | Brouwerij Roman, Mater-Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2005 | 5478 | Belgien | 1 | 1 | |
F Biere De L'Abbaye De Floreffe Belgique [Beer] | Brasserie Lefebvre s.a., Quenast, Brabant, Wallon, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 12640 | Belgien | 1 | ||
Fagnes Blonde [Beer] | La Brasserie des Fagnes, Mariembourg, Namur, Belgien | Ausgegeben: 2023 | 30379 | Belgien | 1 | ||
Filou Belgian Ale Bier | Brouwerij Van Honsebrouck, Ingelmunster, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 16554 | Belgien | 1 | ||
Floris LH Brouwerij - Brasserie Huyghe Anno 1654 [Beer] | Brouwerij Huyghe, Melle, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2021 | 28050 | Belgien | 1 | ||
Gageleer Original [Beer] | De 'Proef' Brouwerij-Andelot bvba, Lochristi-Hijfte, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 29559 | Belgien | 1 | ||
Gini [Sof Drink] | S.A. Schweppes Belgium N.V., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2003 oder früher | 13461 | Belgien | 1 | 1 | |
Gordon Finest Scotch Bier | Brewed in Benelux for: Anthony Martin, Genval, Belgien | 2768 | Belgien | 1 | |||
Gordon Xmas Beer | Anthony Martin Group, Genval, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 20119 | Belgien | 1 | ||
Gouden Carolus Classic Bier | Brouwerij Het Anker N.V., Mechelen, Belgien | Ausgegeben: 2016 | 16610 | Belgien | 3 | ||
Grimbergen 1128 Beer | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 18190 | Belgien | 3 | ||
Grimbergen 1128 Beer | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2019, Rand: 40024703 | 20850 | Belgien | 1 | ||
Grimbergen 1128 Bier | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | Ausgegeben: 2018, Rand: 312881 | 17120 | Belgien | 5 | ||
Grimbergen 1128 Bier | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 17126 | Belgien | 7 | ||
Grimbergen Ardet Nec consomitur 1128 [Beer] | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2019 oder früher; 40017286 | 28270 | Belgien | 1 | ||
Grimbergen Bier | N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A, Waarloos, Belgien | 6749 | Belgien | 8 | |||
Grimbergen Bier | N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A, Waarloos, Belgien | 5851 | Belgien | 7 | |||
Grimbergen Bier | N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A, Waarloos, Belgien | 2787 | Belgien | 6 | |||
Grimbergen Bier | N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A, Waarloos, Belgien | 6759 | Belgien | 1 | |||
Grimbergen Bier | N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A, Waarloos, Belgien | 13463 | Belgien | 1 | |||
Grimbergen [a] Beer | N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A, Waarloos, Belgien | 8613 | Belgien | 1 | |||
Grimbergen [a] Beer | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | 19314 | Belgien | 2 | |||
Grisette Beer | Brasserie Saint-Feuillien S.A., Le Roeulx, Hainaut, Belgien | Ausgegeben: 2011 | 23125 | Belgien | 1 | ||
Gulden Draak 9000 Quadruple Beer | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde, Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 20020 | Belgien | 1 | ||
Gulden Draak Beer | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde, Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 19283 | Belgien | 3 | ||
Gulden Draak Bier | Van Steenberge, Brouwerij, Ertvelde, Oost-Vlaanderen, Belgien | 8590 | Belgien | 4 | |||
Gulden Draak Bier | Van Steenberge, Brouwerij, Ertvelde, Oost-Vlaanderen, Belgien | 12018 | Belgien | 1 | |||
Guldenberg Beer | Brouwerij De Ranke (Wevelgem), Dottignies, Wevelgem, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben : 2018; Rand: BR. DE RANKE - DOTTIGNIES - BELGIUM - | 23033 | Belgien | 1 | ||
Het Anker Bier | Brouwerij Het Anker N.V., Mechelen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 15296 | Belgien | 1 | ||
Hoegaarden Bier | Hoegaarden Brewery 'De Kluis', Hoegaarden, Belgien | 6954 | Belgien | 4 | |||
Hoegaarden Bier | Brouwerij de Kluis Hoegaarden, Hoegaarden, Belgien | 2583 | Belgien | 2 | |||
Hoegaarden Bier | Brouwerij de Kluis Hoegaarden, Hoegaarden, Belgien | 2852 | Belgien | 1 | |||
Hoegaarden Bier | Brouwerij de Kluis Hoegaarden, Hoegaarden, Belgien | 8208 | Belgien | 3 | |||
Hoegaarden Bier | Brouwerij de Kluis Hoegaarden, Hoegaarden, Belgien | 13148 | Belgien | 3 | |||
Hoegaarden Bier | Brouwerij de Kluis Hoegaarden, Hoegaarden, Belgien | 13185 | Belgien | 2 | |||
Hoegaarden Bier | Brouwerij Hoegaarden (InBev), Hoegaarden, Belgien | Ausgegeben: 2017 ERP: 51180814 | 18173 | Belgien | 3 | ||
Hoegaarden Rosee Beer | Brouwerij Hoegaarden (InBev), Hoegaarden, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 23389 | Belgien | 2 | ||
Hoegaarden Witbier Weissbier | Brouwerij de Kluis Hoegaarden, Hoegaarden, Belgien | Rand: Twist Off - Pfeile | 2222 | Belgien | 1 | ||
Hoegaarden Witbier Weissbier | Brouwerij de Kluis Hoegaarden, Hoegaarden, Belgien | Rand: keine Twist Off - Pfeile | 2733 | Belgien | 1 | ||
Hof ten Dormaal Bier | Brouwerij Hof ten Dormaal, Tildonk, Belgien | Ausgegeben: 2015 | 17542 | Belgien | 1 | ||
Hougaerdse DAS Beer | Hoegaarden Brewery 'De Kluis', Hoegaarden, Belgien | 5055 | Belgien | 1 | |||
Judas Beer | N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A, Kontlich, Belgien | 556 | Belgien | 8 | |||
Jupiler Bier | Brasserie Jupiler S.A., Jupille-sur-Meuse, Belgien | 2060 | Belgien | 1 | |||
Jupiler Bier | Brasserie Jupiler S.A., Jupille-sur-Meuse, Belgien | 1631 | Belgien | 3 | |||
Jupiler Bier | Brasserie Jupiler S.A., Jupille-sur-Meuse, Belgien | 5481 | Belgien | 1 | |||
Jupiler Bier | Brasserie Jupiler S.A., Jupille-sur-Meuse, Belgien | 14502 | Belgien | 1 | |||
Jupiler Bier | Brasserie Piedboeuf S.A. (AB InBev), Jupille-sur-Meuse, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 18216 | Belgien | 1 | ||
Kasteel Bier | Van Honsebrouck, Brouwerij, N.V., Ingelmunster, Belgien | 2590 | Belgien | 1 | |||
Kasteel Bier | Van Honsebrouck, Brouwerij, N.V., Ingelmunster, Belgien | 9136 | Belgien | 1 | |||
Kasteel Bier | Van Honsebrouck, Brouwerij, N.V., Ingelmunster, Belgien | 10484 | Belgien | 1 | |||
Kasteel Bier | Van Honsebrouck, Brouwerij, N.V., Ingelmunster, Belgien | 8596 | Belgien | 1 | |||
Kasteel Donker [Beer] | Brouwerij Van Honsebrouck, Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 26206 | Belgien | 1 | ||
Kwak Bier | Brouwerij Bosteels N.V., Buggenhout, Belgien | 2669 | Belgien | 9 | |||
Kwaremont Beer | Brouwerij De Brabandere, Bavikhove, West-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 20100 | Belgien | 1 | ||
Leffe [B] Beer | Brasserie Saint-Guibert (AB InBev), Mont-Saint-Guibert, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 1404 | Belgien | 1 | ||
Leffe [B] Beer | Brasserie Saint-Guibert (AB InBev), Mont-Saint-Guibert, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2017 oder früher | 1405 | Belgien | 1 | ||
Leffe [E] Beer | Brouwerij Artois (AB Inbev), Leuven, Vlaams-Brabant, Belgien | 2020-11-11 nicht im CC.I | 10072 | Belgien | 3 | ||
Leffe [E] Beer | Brouwerij Artois (AB Inbev), Leuven, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2014 oder früher | 13422 | Belgien | 1 | ||
Leffe [E] Beer | Brouwerij Artois (AB Inbev), Leuven, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 21723 | Belgien | 1 | ||
Leffe [E] Bier | Brouwerij Artois (AB Inbev), Leuven, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2012 oder früher | 13408 | Belgien | 1 | ||
Leffe [F] Beer | Brouwerij Artois (AB Inbev), Leuven, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 20131 | Belgien | 2 | ||
Leffe [F] Blond 0,0% Beer | Brouwerij Artois (AB Inbev), Leuven, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 20090 | Belgien | 3 | ||
Leffe [F] Bruin Beer | Brouwerij Artois (AB Inbev), Leuven, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 20125 | Belgien | 1 | ||
Leffe [F] Zomerbier Beer | Brouwerij Artois (AB Inbev) Leuven, Vlaams-Brabant Belgien | Ausgegeben: 2019 | 18821 | Belgien | 1 | ||
Liefmans Bier | Brouwerij Liefmans, Oudenaarde, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 16531 | Belgien | 1 | ||
Liefmans Brut Beer | Brouwerij Liefmans, Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2017 oder früher; sticker | 19901 | Belgien | 1 | ||
Liefmans Master Blenders Beer | Brouwerij Liefmans, Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2013 | 12327 | Belgien | 3 | ||
Lindemans Bier | Brouwerij Lindemans N.V., Vlezenbeek, Belgien | 7803 | Belgien | 1 | |||
Lindemans Bier | Brouwerij Lindemans N.V., Vlezenbeek, Belgien | 9249 | Belgien | 1 | |||
Lindemans Bier | Brouwerij Lindemans N.V., Vlezenbeek, Belgien | Ausgegeben: 2014 | 14358 | Belgien | 3 | ||
Lipton Limonade | Unilever Belgium S.A., Brussel, Belgien | 12273 | Belgien | 5 | |||
Looza Apfelsinensaft | Looza NV & Tropicana Europe NV, Borgloon, Belgien | 9132 | Belgien | 1 | |||
Looza Apple | Looza NV & Tropicana Europe NV, Borgloon, Belgien | 12377 | Belgien | 1 | |||
Looza Apple Cherry Fruchtsaft | Looza NV & Tropicana Europe NV, Borgloon, Belgien | 13465 | Belgien | 1 | |||
Looza Apple Cherry Fruchtsaft | Tropicana Looza Benelux BVBA, Zaventem, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 18053 | Belgien | 1 | ||
Looza Apple Fruchtsaft | Tropicana Looza Benelux BVBA, Zaventem, Belgien | Ausgegeben: 2018 | 17152 | Belgien | 1 | ||
Looza Fruchtsaft | Looza NV & Tropicana Europe NV, Borgloon, Belgien | 13460 | Belgien | 1 | |||
Looza Orangensaft | Looza NV & Tropicana Europe NV, Borgloon, Belgien | 13444 | Belgien | 1 | |||
Looza Softdrink | Looza NV & Tropicana Europe NV, Borgloon, Belgien | 9139 | Belgien | 1 | |||
Looza Tomatensaft | Tropicana Looza Benelux BVBA, Zaventem, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2013 oder früher | 23414 | Belgien | 2 | ||
M Brouwerij The Musketeers Brewery [Beer] | Brouwerij The Musketeers BVBA, Ursel-Aalter & Sint-Gillis-Waas, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2017 | 27851 | Belgien | 1 | ||
M Haacht Bier | Brouwerij Haacht N.V., Boortmeerbeek, Belgien | 12009 | Belgien | 1 | |||
Maes 25cl [Beer] | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Limburg, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher; Rand: 53507-10 | 26452 | Belgien | 1 | ||
Malheur M 10 [Beer] | Brouwerij Malheur, Buggenhout, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 7624 | Belgien | 1 | ||
Maredsous Bier | Brasserie Abbaye de Maredsous, Denée, Belgien | 10078 | Belgien | 2 | |||
Maredsous Bier | Brasserie Abbaye de Maredsous, Denee, Belgien | 13166 | Belgien | 1 | |||
Maredsous Bier | Brasserie Abbaye de Maredsous, Denee, Belgien | 13167 | Belgien | 1 | |||
Martin's IPA Bier | John Martin, Genval, Belgien | Ausgegeben: 2014 oder früher | 17443 | Belgien | 3 | ||
Martin's Pale Ale Bier | N.V. John Martin S.A., Genval, Belgien | 2095 | Belgien | 0 | 1 | ||
Maset Munich Bier | Brouwerij Van Steenberge, Ertvelde, Evergem, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 | 17840 | Belgien | 3 | ||
Max Beer | Brouwerij Bockor NV, Bellegem-Kortrijk, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 20064 | Belgien | 2 | ||
Minute Maid Fruchtsaft | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Belgien | 1407 | Belgien | 1 | |||
Minute Maid Fruchtsaft | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Belgien | 11232 | Belgien | 1 | 1 | ||
Minute Maid [Fruchtsaft] | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 29447 | Belgien | 1 | ||
Mongozo [Beer] | Brouwerij Huyghe, Melle, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2023 | 30374 | Belgien | 1 | ||
Mort Subite Beer | Alken-Maes Brouwerijen, Alken, Belgien | Ausgegeben: 2015; Rand: 40016371 | 19307 | Belgien | 1 | ||
Mort Subite Xtrem Bier | Brouwerij De Keersmaeker N.V., (Brauerei geschlossen), Asse, Belgien | 5706 | Belgien | 9 | |||
Nordic Mist Agrumes [Limonade] | S.A. Coca-Cola Beverages Belgium N.V., Brussel, Bruxelles, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 25601 | Belgien | 1 | ||
Nordic Mist Tonic | Coca Cola Enterprises Belgium, Brüssel, Belgien | 12156 | Belgien | 2 | 1 | ||
Oasis [Fruchtsaft] | S.A. Schweppes Belgium N.V., Genval, Waals-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher | 29316 | Belgien | 1 | ||
Op-Ale Speciale [Beer] | Brouwerij Affligem, Opwijk, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2012 oder früher | 29385 | Belgien | 1 | ||
Original [Unbekanntes Produkt] | Original, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 29180 | Belgien | 1 | ||
Orval Trappist Ale Bier | Brasserie d''Orval s.a., Villers-devant-Orval, Florenville, Region Wallonne, Belgien | Different font for text "Orval" , compared to ID 19363, specially letter R | 2591 | Belgien | 4 | ||
Orval Trappist Ale Bier | Brasserie d'Orval s.a., Villers-devant-Orval, Florenville, Region Wallonne, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher; Different font for text "Orval" , compared to ID 2591, specially letter R | 19363 | Belgien | 3 | ||
Palm Belgian Amber Beer | Palm Breweries, Steenhuffel, Belgien | Ausgegeben: 2019 | 19869 | Belgien | 2 | ||
Palm Bier | N.V. Brouwerij S.A. Brasserie Palm, Steenhuffel, Belgien | 11973 | Belgien | 1 | |||
Palm Bier | N.V. Palm Breweries S.A., Steenhuffel, Vlaams-Brabant, Belgien | 12170 | Belgien | 1 | |||
Palm Bier | N.V. Brouwerij S.A. Brasserie Palm, Steenhuffel, Belgien | 12721 | Belgien | 1 | |||
Palm Green Bier | Palm Breweries, Steenhuffel, Belgien | Ausgegeben: 2015 oder früher | 14592 | Belgien | 1 | ||
Park Abdijbier Biere D'abbaye [Beer] | Brouwerij Haacht N.V., Boortmeerbeek, Vlaams-Brabant, Belgien | Ausgegeben: 2017 oder früher | 30314 | Belgien | 1 | ||
Pater Lieven Anno 1897 [Beer] | Brouwerij Van Den Bossche, St. Lievens-Esse/Herzele, Oost-Vlaanderen, Belgien | Ausgegeben: 2011 | 30450 | Belgien | 1 | ||
Pater Watou Bier | Brouwerij Van Eecke, Poperinge-Watou, Belgien | Ausgegeben: 2011 oder früher, Rand: BR. Het Kapittel B-8978 Watou Belgium | 18777 | Belgien | 1 | ||
